Suisse : quels sont les meilleurs cabinets de PI ? (2026)
16 748 cabinets analysés sur 372 695 dépôts National de Marques déposées. Pays : Suisse. Les 3 % les mieux classés ont été identifiés ; 500 cabinets qualifiés.
Analysé
16 748
cabinets déposants (Suisse)
Qualifié
500
principaux 3 % atteignant les IPRATE seuils
Statistiques clés
Cohorte sélectionnée : Marques déposées · National · Cumulatif (20 ans)Cabinets qualifiés à la une
De la cohorte sélectionnéeBMG Avocats
Engelberger Rechtsanwälte und Notare
Felber & Partner
François BESSE, BESSELEGAL
Soprintel S.A.
Classement des cabinets
Trié par niveau. Cliquez sur n'importe quel en-tête pour trier à nouveau.| Gsmart IP | Fribourg | 21,2 | 99 % | 82d | 79 % | 74 % | 14 · Jewelry | ||
| Marc-Christian Perronnet, Avocat | Genève | 29,5 | 98 % | 102d | 90 % | 88 % | 14 · Jewelry | ||
| Troller Hitz Troller | Lucerne | 39,6 | 99 % | 90d | 86 % | 67 % | 5 · Pharma | ||
| Schluep IP Law | Bern | 37,1 | 100 % | 98d | 90 % | 92 % | 35 · Advertising | ||
| Kellerhals Carrard Basel KlG | Basel | 10,8 | 98 % | 86d | 85 % | 93 % | 5 · Pharma | ||
| VISCHER | Basel | 22,9 | 96 % | 106d | 68 % | 83 % | 42 · Technology | ||
| Hodel & Partner | Zug | 7,1 | 98 % | 36d | 100 % | 99 % | 44 · Healthcare | ||
| Araucaria Point | Geneva | 16,6 | 99 % | 97d | 80 % | 87 % | 33 · Alcohol | ||
| INFOSUISSE Information Horlogère et Industrielle | La Chaux-de-Fonds | 31,1 | 98 % | 81d | 51 % | 87 % | 14 · Jewelry | ||
| P&TS Marques | Neuchâtel | 81,7 | 98 % | 98d | 66 % | 82 % | 9 · Electronics | ||
| KNOWHOWcoaching | Altstätten | 9,1 | 100 % | 58d | 100 % | 93 % | 35 · Advertising | ||
| Anwaltskanzlei Schwarz | Zurich | 16 | 99 % | 74d | 65 % | 87 % | 41 · Education | ||
| Soprintel S.A. | La Chaux-de-Fonds | 14,3 | 93 % | 75d | 58 % | 88 % | 14 · Jewelry | ||
| Andre Roland | Lausanne | 35,6 | 98 % | 98d | 60 % | 79 % | 9 · Electronics | ||
| Omnis-IP | Yverdon-les-Bains | 17,7 | 98 % | 90d | 58 % | 89 % | 9 · Electronics | ||
| Prins Intellectual Property | Zürich | 45,4 | 100 % | 99d | 81 % | 65 % | 3 · Cosmetics | ||
| Raggenbass | Amriswil | 5,9 | 90 % | 90d | 72 % | 91 % | 29 · Meats | ||
| Beck Klöti | Bern | 11,6 | 99 % | 96d | 98 % | 93 % | 9 · Electronics | ||
| Praxi Intellectual Property | Lugano | 17,2 | 100 % | 85d | 96 % | 62 % | 5 · Pharma | ||
| ABREMA | Lausanne | 26,7 | 100 % | 114d | 82 % | 88 % | 41 · Education | ||
| Markenregistrierung.ch | Zürich | 108 | 95 % | 97d | 82 % | 97 % | 35 · Advertising | ||
| AWA Switzerland | Delémont | 38 | 99 % | 99d | 75 % | 46 % | 5 · Pharma | ||
| Ad Valior | Founex | 7,6 | 99 % | 83d | 59 % | 83 % | 35 · Advertising | ||
| Migros-Genossenschafts-Bund | Zürich | 6,3 | 98 % | 90d | 81 % | 100 % | 33 · Alcohol | ||
| Anthea Lee | Suisse | 25,7 | 97 % | 57d | 72 % | 3 % | 14 · Jewelry | ||
| TRADAMARCA | Pully | 128 | 100 % | 110d | 87 % | 66 % | 9 · Electronics | ||
| Fabiano, Franke & MGT Sagl | Lugano | 14,1 | 97 % | 104d | 93 % | 85 % | 25 · Clothing | ||
| euromaier | Ernetschwil | 70,5 | 98 % | 99d | 73 % | 28 % | 14 · Jewelry | ||
| Gachnang | Frauenfeld | 19,8 | 98 % | 106d | 82 % | 78 % | 6 · Metals | ||
| H.LI | Carouge | 32,1 | 98 % | 35d | 100 % | 4 % | 3 · Cosmetics | ||
| Advokatur 11 | Basel | 15,3 | 96 % | 116d | 89 % | 96 % | 32-33 | ||
| Kaminski Harmann | St. Gallen | 15,1 | 99 % | 93d | 77 % | 40 % | 9 · Electronics | ||
| Inteltech | Geneva | 115 | 98 % | 114d | 61 % | 64 % | 14 · Jewelry | ||
| Geissmann Trademarks | Baden | 10,4 | 100 % | 121d | 78 % | 93 % | 9 · Electronics | ||
| RHA Advisory | Geneva | 6 | 100 % | 63d | N/A | 98 % | 35 · Advertising | ||
| Nestec S.A. | Vevey | 21,1 | 74 % | 78d | 1 % | 98 % | 30 · Foods | ||
| schochauer | St. Gallen | 6,3 | 99 % | 108d | 87 % | 97 % | 32 · Beverages | ||
| FMP Fuhrer Marbach & Partner | Bern | 258 | 96 % | 115d | 55 % | 74 % | 34 · Tobacco | ||
| ThomannFischer | Basel | 7,6 | 91 % | 102d | 69 % | 46 % | 33 · Alcohol | ||
| MME Legal Tax Compliance | Zürich | 11,7 | 99 % | 102d | 82 % | 90 % | 9 · Electronics | ||
| reuteler & cie | Nyon | 24,7 | 98 % | 102d | 72 % | 61 % | 9 · Electronics | ||
| staedeli legal partners | Männedorf | 19,8 | 99 % | 126d | 94 % | 63 % | 12 · Vehicles | ||
| Keller Schneider Patent- und Markenanwälte | Bern | 157 | 99 % | 123d | 74 % | 67 % | 5 · Pharma | ||
| GatesIP | Sarnen | 4,4 | 99 % | 88d | 100 % | 77 % | 42 · Technology | ||
| GRIFFES CONSULTING | Geneva | 15,2 | 90 % | 96d | 0 % | 74 % | 14 · Jewelry | ||
| Advokaturbüro Msms | Muri bei Bern | 1,8 | 100 % | 87d | 74 % | 94 % | 42 · Technology | ||
| Micheli & Cie | Geneva | 45,7 | 98 % | 109d | 50 % | 64 % | 5 · Pharma | ||
| Valfor | Bern | 25,9 | 100 % | 126d | 91 % | 68 % | 9 · Electronics | ||
| IPS Irsch | Frauenfeld | 6,8 | 100 % | 119d | 89 % | 93 % | 7 · Machines | ||
| Enodo Legal - Timothée Barghouth | Lausanne | 4,4 | 94 % | 75d | N/A | 100 % | 35-37 | ||
| ABILEX | Zug | 15,8 | 99 % | 44d | 100 % | 65 % | 45 · Legal | ||
| LUMI IP | Bern | 3,6 | 100 % | 89d | 92 % | 65 % | 19 · Building | ||
| Quadra | Zürich | 5,6 | 93 % | 76d | N/A | 97 % | 35 · Advertising | ||
| BMG Avocats | Geneva | 10,7 | 100 % | 103d | 85 % | 42 % | 9 · Electronics | ||
| Braunpat | Basel | 36,4 | 100 % | 106d | 73 % | 37 % | 9 · Electronics | ||
| Engelberger Rechtsanwälte und Notare | Lucerne | 6 | 100 % | 44d | N/A | 100 % | 19 · Building | ||
| LEXDANN | Luzern | 4,9 | 100 % | 66d | 70 % | 6 % | 14 · Jewelry | ||
| Lardelli Conrad | Chur | 22 | 100 % | 88d | N/A | 1 % | 3 · Cosmetics | ||
| Wild Schnyder | Zurich | 225 | 97 % | 117d | 71 % | 47 % | 5 · Pharma | ||
| freigutpartners IP Law Firm Rechtsanwalt Sebastian Saissi | Zurich | 49,2 | 100 % | 129d | 83 % | 67 % | 9 · Electronics | ||
| Wenger Plattner | Küsnacht | 20,8 | 96 % | 113d | 70 % | 56 % | 30 · Foods | ||
| Domenig & Partner | Bern | 2,4 | 100 % | 101d | 100 % | 93 % | 16 · Paper | ||
| MLL Legal | Zurich | 126 | 99 % | 134d | 90 % | 57 % | 30 · Foods | ||
| SEQUOIA Legal & Advisory | Birmensdorf | 5,8 | 67 % | 57d | N/A | 100 % | 35 · Advertising | ||
| Brandstock Legal Switzerland | Zug | 32,1 | 97 % | 122d | 80 % | 43 % | 5 · Pharma | ||
| ALTENBURGER LTD legal + tax | Zurich | 3,5 | 94 % | 93d | 64 % | 82 % | 36 · Finance | ||
| Hansjörg Kley | Frauenfeld | 4,3 | 98 % | 101d | 71 % | 79 % | 9 · Electronics | ||
| Dennemeyer | Zug | 28,3 | 98 % | 138d | 82 % | 26 % | 3 · Cosmetics | ||
| IPrime Rentsch Kaelin | Zürich | 17,4 | 99 % | 159d | 80 % | 63 % | 9 · Electronics | ||
| Dr. Lorenz Hirt und Stefan Emmenegger | Bern | 5,8 | 95 % | 130d | 77 % | 85 % | 29 · Meats | ||
| Akos Suele, LL.M. | Genève | 19 | 97 % | 32d | 100 % | 5 % | 3 · Cosmetics | ||
| BKS | Bern | 46,7 | 100 % | 129d | 83 % | 54 % | 9 · Electronics | ||
| Sonia Elkrief | Geneva | 5,1 | 100 % | 117d | 100 % | 83 % | 9 · Electronics | ||
| Bratschi | Zürich | 9,7 | 99 % | 106d | 97 % | 91 % | 35 · Advertising | ||
| Artaris Advokatur | St. Gallen | 2,3 | 100 % | 58d | N/A | 100 % | 35 · Advertising | ||
| TIMES Attorneys | Zurich | 42,7 | 98 % | 158d | 77 % | 66 % | 9 · Electronics | ||
| Walder Wyss | Zurich | 172 | 96 % | 130d | 74 % | 43 % | 9 · Electronics | ||
| Meisser & Partners | Klosters | 157 | 97 % | 119d | 65 % | 55 % | 9 · Electronics | ||
| id est avocats | Suisse | 1,6 | 100 % | 82d | 88 % | 93 % | 9 · Electronics | ||
| Jin Zuo Su | Geneva | 14,5 | 100 % | 54d | N/A | 0 % | 5 · Pharma | ||
| E. Blum & Co | Zurich | 460 | 99 % | 131d | 86 % | 26 % | 5 · Pharma | ||
| Jan Otto | Baar | 4,5 | 100 % | 99d | 100 % | 100 % | 32 · Beverages | ||
| Jacquemoud Stanislas | Genève | 2,1 | 98 % | 95d | 85 % | 100 % | 42 · Technology | ||
| Dr. Michael A. Meer | Bern | 6,2 | 93 % | 135d | 86 % | 79 % | 9 · Electronics | ||
| Dr. Michael Hunziker | Aarau | 2,5 | 98 % | 101d | 91 % | 100 % | 42 · Technology | ||
| Graphodata Trademark - Hostettler | Hochdorf | 17,7 | 97 % | 55d | 100 % | 93 % | 35 · Advertising | ||
| Cosmovici Intellectual Property | Geneva | 23,8 | 98 % | 159d | 77 % | 65 % | 35 · Advertising | ||
| Stadelgrat | Ennetbürgen | 6,5 | 85 % | 46d | N/A | 100 % | 44 · Healthcare | ||
| Beau Lawyers | Geneva | 8,7 | 92 % | 49d | 0 % | 100 % | 14 · Jewelry | ||
| Von Graffenried & Cie Recht | Bern | 5,1 | 89 % | 107d | 100 % | 100 % | 35 · Advertising | ||
| James Treanor | Nyon | 11 | 94 % | 61d | 100 % | 5 % | 14 · Jewelry | ||
| Zhang Xiaowa | Geneva | 13 | 100 % | 35d | N/A | 0 % | 3 · Cosmetics | ||
| Fangyan Ju | Geneva | 17,1 | 100 % | 98d | 100 % | 1 % | 3 · Cosmetics | ||
| LAUNCHSWISS | Baar | 3,9 | 100 % | 56d | 50 % | 93 % | 3 · Cosmetics | ||
| ABP PATENT NETWORK | Zurich | 10,5 | 95 % | 112d | 76 % | 50 % | 9 · Electronics | ||
| SEDIN | Geneva | 34 | 97 % | 120d | 71 % | 28 % | 9 · Electronics | ||
| EPARTNERS | Zurich | 4,6 | 97 % | 122d | 89 % | 75 % | 9 · Electronics | ||
| Dr. Lusuardi | Zurich | 68 | 97 % | 135d | 84 % | 31 % | 5 · Pharma | ||
| Trama LegalSK | Bratislava | 50 | 100 % | 4d | N/A | 16 % | 42 · Technology | ||
| Felber & Partner | Zürich | 23,7 | 93 % | 121d | 57 % | 71 % | 9 · Electronics | ||
| Intellectual Property Avenue | Satigny | 21,6 | 98 % | 109d | 57 % | 43 % | 5 · Pharma | ||
| BUGNION | Geneva | 177 | 97 % | 111d | 59 % | 50 % | 9 · Electronics | ||
| GALAXY ANTARES GROUP LIMITED | Kenilworth | 15,5 | 100 % | 12d | N/A | 0 % | 5 · Pharma | ||
| HOUSE attorneys | Genève | 3,1 | 89 % | 131d | 100 % | 71 % | 42 · Technology | ||
| Rentsch Partner | Zurich | 125 | 96 % | 128d | 66 % | 64 % | 9 · Electronics | ||
| SLP Rechtsanwälte und Notariat | Aarau | 4 | 100 % | 45d | N/A | 100 % | 4 · Oils | ||
| VOX Legal (VL Counsels Sàrl) | Pully | 4 | 100 % | 44d | N/A | 100 % | 9 · Electronics | ||
| Coop Genossenschaft | Basel | 6,5 | 96 % | 102d | 71 % | 99 % | 33 · Alcohol | ||
| François BESSE, BESSELEGAL | Nyon | 3,3 | 70 % | 92d | 100 % | 100 % | 9 · Electronics | ||
| Leman Consulting S.A. | Nyon | 4,3 | 81 % | 75d | 2 % | 91 % | 9 · Electronics | ||
| Frei Patentanwaltsbüro | Zürich | 25,7 | 96 % | 140d | 59 % | 69 % | 9 · Electronics | ||
| Abion | Zurich | 18,1 | 100 % | 121d | 98 % | 38 % | 9 · Electronics | ||
| Avv. Gianni CATTANEO | Lugano | 1,3 | 100 % | 54d | 0 % | 100 % | 45 · Legal | ||
| RA Kaspar Meng | Zürich | 5,8 | 96 % | 149d | 97 % | 90 % | 16 · Paper | ||
| Steiger Legal | Zürich | 5,3 | 99 % | 108d | 77 % | 80 % | 35 · Advertising | ||
| UNEMARQUE.CH Donata Campiche Pugliese | Suisse | 3,9 | 100 % | 110d | 96 % | 85 % | 5 · Pharma | ||
| Rapisardi Intellectual Property | Lugano | 13 | 94 % | 113d | 70 % | 32 % | 5 · Pharma | ||
| Anne Laure Bandle Borel & Barbey | Geneva | 0,7 | 100 % | 71d | 100 % | 100 % | 39 · Transport | ||
| Zander & Lenz | Lucerne | 9,7 | 99 % | 64d | 80 % | 98 % | 35 · Advertising | ||
| Hodler Advokatur | Bern | 2,1 | 95 % | 71d | 91 % | 100 % | 41-43 | ||
| Xiaoyan Ju | Nyon | 18 | 100 % | 7d | N/A | 0 % | 3 · Cosmetics | ||
| L'Etude & Fabbro | Fribourg | 11 | 100 % | 48d | N/A | 100 % | 43 · Hospitality | ||
| OA LEGAL | Geneva | 2,9 | 100 % | 71d | 100 % | 90 % | 36 · Finance | ||
| BYLAND.LAW | Zurich | 3,2 | 100 % | 98d | 74 % | 99 % | 5 · Pharma | ||
| BOVARD | Bern | 174 | 96 % | 117d | 65 % | 31 % | 9 · Electronics | ||
| Baker McKenzie Switzerland | Zürich | 194 | 97 % | 135d | 61 % | 28 % | 34 · Tobacco | ||
| Advowerk | Bern | 3,6 | 100 % | 47d | 100 % | 100 % | 41 · Education | ||
| Bär & Karrer | Zurich | 17,7 | 95 % | 138d | 65 % | 86 % | 9 · Electronics | ||
| Alexis Bolle | Suisse | 0,9 | 100 % | 61d | 80 % | 100 % | 32 · Beverages | ||
| Industrial Property Services | Kaiseraugst | 6,8 | 99 % | 127d | 77 % | 90 % | 9 · Electronics | ||
| Sobonn International Limited Company | Carouge | 14,9 | 88 % | 90d | 3 % | 3 % | 14 · Jewelry | ||
| Bracher und Partner Recht | Langenthal | 1,9 | 100 % | 96d | 100 % | 100 % | 35 · Advertising | ||
| Dr. Azim Fazlipour | Zürich | 20,4 | 60 % | 54d | 25 % | 1 % | 39 · Transport | ||
| MATTLI & HEW | Davos | 3,6 | 100 % | 83d | 68 % | 76 % | 35-36 | ||
| Lars Gerspacher GBF | Zurich | 12 | 54 % | 38d | 0 % | 100 % | 36 · Finance | ||
| Laura Zana Consulenze | Paradiso | 2,6 | 100 % | 116d | 100 % | 71 % | 35 · Advertising | ||
| Rechtsanwältin | Suisse | 5,1 | 100 % | 122d | 88 % | 96 % | 9 · Electronics | ||
| Dr. André Hutter | Suisse | 2 | 100 % | 109d | 100 % | 100 % | 31 · Agriculture | ||
| Thévoz & Partners | Suisse | 1,4 | 100 % | 54d | 100 % | 100 % | 35 · Advertising | ||
| Reichlin Hess | Zug | 0,9 | 100 % | 74d | 0 % | 88 % | 35-36 | ||
| RIGLING EICHENBERGER IP | Küsnacht | 1,8 | 100 % | 78d | N/A | 91 % | 35 · Advertising | ||
| Alesch Staehelin / Uto Legal | Zürich | 1,4 | 100 % | 84d | 100 % | 69 % | 35 · Advertising | ||
| Wirtschafts-Treuhand Auctor Schwyz | Schwyz | 4,7 | 79 % | 93d | 100 % | 100 % | 3 · Cosmetics | ||
| Christophe Savoy | Yverdon-les-Bains | 3,8 | 96 % | 162d | 100 % | 100 % | 44 · Healthcare | ||
| Troesch Scheidegger Werner AG Patent- und Markenanwälte | Zumikon | 7,1 | 99 % | 99d | 66 % | 88 % | 9 · Electronics | ||
| Aegis Partners LLC | Geneva | 3,3 | 100 % | 25d | N/A | 100 % | 9 · Electronics | ||
| Borel & Barbey | Geneva | 5,1 | 93 % | 74d | 65 % | 85 % | 41 · Education | ||
| KSC Rechtsanwälte und Notare, RA Roy Pfefferli | Olten | 1,6 | 100 % | 83d | 91 % | 100 % | 18 · Leather | ||
| Longchamp, Jean-Nicolas | Basel | 3,3 | 100 % | 57d | N/A | 100 % | 6 · Metals | ||
| Kanzlei Caro | Zurich | 8,8 | 82 % | 143d | 62 % | 93 % | 41 · Education | ||
| Hirschberg-Legal | Zurich | 16,5 | 92 % | 118d | N/A | 100 % | 9 · Electronics | ||
| freigutpartners IP Law Firm Rechtsanwalt Dr. Robert Flury | Zürich | 14,8 | 99 % | 135d | 73 % | 54 % | 10 · Medical | ||
| Novagraaf Switzerland | Onex | 96,3 | 98 % | 118d | 63 % | 29 % | 9 · Electronics | ||
| LEGALNOTA | Neuchâtel | 7,9 | 65 % | 112d | 75 % | 95 % | 35 · Advertising | ||
| BIP Law Firm Panek Breguła sp. k.PL | Pologne | 40 | 100 % | 5d | N/A | 0 % | 3 · Cosmetics | ||
| Athemis | La Chaux-de-Fonds | 1,3 | 100 % | 83d | 67 % | 100 % | 14 · Jewelry | ||
| Werder Viganò | Zürich | 7,2 | 97 % | 143d | 72 % | 84 % | 35 · Advertising | ||
| Studio3 Law | Zurich | 8 | 100 % | 98d | N/A | 100 % | 35 · Advertising | ||
| Züger & Partner | Maur | 14 | 93 % | 82d | 0 % | 100 % | 41 · Education | ||
| ArchiLex Consulting | Zug | 10,4 | 93 % | 99d | 93 % | 56 % | 1 · Chemicals | ||
| sartorial | St. Gallen | 5 | 90 % | 65d | N/A | 100 % | 7 · Machines | ||
| Meyer Marks | Suisse | 11,2 | 76 % | 93d | 0 % | 63 % | 16 · Paper | ||
| Hueberli Lawyers | Wattwil | 3 | 100 % | 59d | N/A | 100 % | 25 · Clothing | ||
| Isler & Pedrazzini | Zürich | 376 | 96 % | 123d | 67 % | 37 % | 9 · Electronics | ||
| Marc R. Büttler | Zurich | 3,2 | 94 % | 109d | 76 % | 82 % | 35 · Advertising | ||
| Junod Halpérin | Geneva | 20,5 | 100 % | 145d | 93 % | 53 % | 3 · Cosmetics | ||
| BOVARD AG Patent- und Markenanwälte | Bern | 5,5 | 100 % | 107d | 82 % | 38 % | 29 · Meats | ||
| Rechtsanwalt Dr. Marco Neeser / Uto Legal | Zurich | 7,5 | 99 % | 121d | 87 % | 94 % | 9 · Electronics | ||
| SEDIN SA Conseils en Propriété Intellectuelle | Genève | 1,2 | 100 % | 88d | 100 % | 91 % | 42 · Technology | ||
| Stephan W. Feierabend Uto Legal | Zurich | 3,7 | 100 % | 118d | 98 % | 84 % | 3 · Cosmetics | ||
| lic. iur. Philipp Rupp Dr. iur. Cornelia Meier | Basel | 2,1 | 100 % | 96d | 11 % | 100 % | 11 · Appliances | ||
| Schluep Degen | Bern | 19,2 | 93 % | 146d | 11 % | 75 % | 35 · Advertising | ||
| lic. iur Kaspar Hemmeler, LL.M. | Aarau | 2 | 97 % | 301d | 100 % | 100 % | 38 · Telecom | ||
| M. Zardi & Co S.A. | Lugano | 48,5 | 97 % | 145d | 73 % | 43 % | 9 · Electronics | ||
| Marcaria.com Corp. Business Center Bach | Suisse | 4,8 | 97 % | 73d | 14 % | 14 % | 16 · Paper | ||
| Keller & Partner | Zurich | 7 | 71 % | 59d | 0 % | 86 % | 25 · Clothing | ||
| L'Etude Swiss Lawyers SNC | Fribourg | 4,3 | 99 % | 97d | 90 % | 98 % | 42 · Technology | ||
| Treier IP Services | Suisse | 2,4 | 94 % | 86d | 100 % | 29 % | 35 · Advertising | ||
| TIPM | Geneva | 1,3 | 100 % | 91d | 100 % | 94 % | 35 · Advertising | ||
| Jacky Zhu | Baar | 4,1 | 100 % | 10d | 100 % | 17 % | 5 · Pharma | ||
| B&P tax and legal | Zug | 10,6 | 62 % | 163d | 61 % | 100 % | 42 · Technology | ||
| Bonnard Lawson Rolle | Rolle | 4,3 | 95 % | 80d | 86 % | 79 % | 35 · Advertising | ||
| LIBRA LAW | Lausanne | 2,9 | 95 % | 128d | 100 % | 100 % | 41 · Education | ||
| Gewerbe-Treuhand | Suisse | 0,6 | 100 % | 84d | 80 % | 100 % | 42 · Technology | ||
| Nexus Avocats | Lausanne | 2,5 | 100 % | 41d | N/A | 100 % | 35 · Advertising | ||
| Hussein Noureddine | Bern | 3 | 100 % | 100d | N/A | 80 % | 35 · Advertising | ||
| Maître Philippe Brun, Avocat | Neuchâtel | 1 | 100 % | 77d | 100 % | 100 % | 32-33 | ||
| Bénard Avocats | Montreux | 2,8 | 93 % | 102d | 100 % | 96 % | 41 · Education | ||
| Hepp Wenger Ryffel | Wil | 76,7 | 97 % | 122d | 55 % | 62 % | 9 · Electronics | ||
| TIMES Attorney | Zurich | 2,3 | 94 % | 116d | 80 % | 100 % | 35 · Advertising | ||
| LC Markenpraxis | Basel | 4,9 | 98 % | 140d | 97 % | 89 % | 36 · Finance | ||
| Phaenomina | Laupen | 11,3 | 80 % | 162d | 52 % | 97 % | 9 · Electronics | ||
| Reymond & Associés, Me Anne Dorthe | Lausanne | 2,5 | 100 % | 86d | 100 % | 100 % | 9 · Electronics | ||
| Klaus Klein | Suisse | 9,3 | 100 % | 85d | 0 % | 0 % | 5 · Pharma | ||
| Waldmann Petitpierre | Basel | 2,9 | 93 % | 98d | 81 % | 93 % | 36 · Finance | ||
| Schwenninger Inglin | Rüti | 5,3 | 96 % | 130d | 93 % | 93 % | 35 · Advertising | ||
| FISCOM Consulting | Baar | 367 | 12 % | 120d | 33 % | 100 % | 14 · Jewelry | ||
| Etude Borel & Barbey | Geneva | 2 | 100 % | 69d | 74 % | 89 % | 24-25 | ||
| MESSERSCHMIDT | Baden | 13,1 | 99 % | 118d | 50 % | 68 % | 5 · Pharma | ||
| Peter Rutz | Zug | 16,1 | 92 % | 163d | 64 % | 69 % | 9 · Electronics | ||
| Jeanne Zhanna Petrosyan | Luzern | 7,2 | 99 % | 92d | 28 % | 2 % | 5 · Pharma | ||
| Latscha Schöllhorn Partner | Basel | 5,5 | 99 % | 148d | 86 % | 64 % | 42 · Technology | ||
| Dr. Daniel Alder | Zürich | 6,9 | 91 % | 191d | 65 % | 96 % | 35 · Advertising | ||
| Global IP Service Limited | Suisse | 2,3 | 93 % | 82d | 94 % | 0 % | 9 · Electronics | ||
| Schneider Feldmann AG Patent- und Markenanwälte | Bern | 34,1 | 78 % | 126d | 0 % | 69 % | 5 · Pharma | ||
| Dr. Felix Locher, Rechtsanwalt | Bern | 15 | 99 % | 153d | 87 % | 21 % | 12 · Vehicles | ||
| MLaw Tom Schaffner | Aarau | 1,5 | 90 % | 63d | 100 % | 100 % | 42 · Technology | ||
| Jacobacci & Partners | Geneva | 18,6 | 87 % | 111d | 19 % | 42 % | 36 · Finance | ||
| APEXIP INC. | Zurich | 3,3 | 100 % | 15d | N/A | 0 % | 21 · Housewares | ||
| Kaufmann Rüedi | Lucerne | 5,4 | 92 % | 168d | 55 % | 84 % | 41 · Education | ||
| CMS von Erlach Partners | Zürich | 28,7 | 99 % | 132d | 66 % | 47 % | 9 · Electronics | ||
| MEYER & KOLLEGEN | Chur | 18 | 98 % | 119d | 59 % | 10 % | 14 · Jewelry | ||
| dynamXIP | Basel | 2,6 | 94 % | 46d | 100 % | 87 % | 35 · Advertising | ||
| Lardelli & Partner | Chur | 34,1 | 94 % | 167d | 84 % | 2 % | 3 · Cosmetics | ||
| LEXR Law Switzerland | Zurich | 7,2 | 98 % | 89d | 80 % | 93 % | 9 · Electronics | ||
| Bel-Air Intellectual Property | Suisse | 1,1 | 100 % | 113d | 82 % | 100 % | 41 · Education | ||
| Rémi Sacerdote Kellerhals Carrard Genève SNC | Geneva | 3,3 | 100 % | 46d | 100 % | 87 % | 35 · Advertising | ||
| BianchiSchwald LLC | Zürich | 17,7 | 98 % | 121d | 62 % | 50 % | 9 · Electronics | ||
| Gründler & Partner | St. Gallen | 3,5 | 94 % | 115d | 76 % | 99 % | 35 · Advertising | ||
| KIRKER & CIE | Thônex | 20 | 100 % | 4d | N/A | 20 % | 5 · Pharma | ||
| Gottschalk Maiwald Patentanwalts- und Rechtsanwalts- (Schweiz) | Zürich | 3,8 | 100 % | 124d | 69 % | 66 % | 6 · Metals | ||
| Tobias Treyer (Balex AG) | Basel | 4,5 | 100 % | 165d | 100 % | 100 % | 43 · Hospitality | ||
| Burim Jasari | Suisse | 12 | 42 % | 48d | 100 % | 100 % | 35 · Advertising | ||
| Patent- und Rechtsanwälte Behrmann Wagner Partnerschaftsgesellschaft mbB. | Schaffhausen | 5,7 | 98 % | 141d | 77 % | 60 % | 7 · Machines | ||
| LEGALMARQUE | Gland | 19,1 | 66 % | 157d | 100 % | 97 % | 35 · Advertising | ||
| Intellectual Property Services | Lugano | 1,7 | 90 % | 79d | 0 % | 90 % | 9 · Electronics | ||
| Me Franco VILLA, Avocat VELO VILLA & ASSOCIES | Geneva | 1,7 | 100 % | 132d | 69 % | 100 % | 35 · Advertising | ||
| Kaspar Hemmeler, LL.M., Iic. iur., Rechtsanwalt | Aarau | 3,7 | 100 % | 150d | 85 % | 100 % | 38 · Telecom | ||
| Dr. iur Jörg Schoch, LL.M. SchochMaierPartner - Rechtsanwälte und Notare | St. Gallen | 4 | 100 % | 131d | N/A | 100 % | 3 · Cosmetics | ||
| Swiss Royalty | Bern | 2,6 | 100 % | 76d | N/A | 46 % | 36 · Finance | ||
| Ipway Sagl | Agno | 10,9 | 95 % | 152d | 76 % | 52 % | 5 · Pharma | ||
| Büchel, von Révy & Partner | Wil | 5,4 | 91 % | 96d | 5 % | 44 % | 31 · Agriculture | ||
| Laurent Saussaz | Suisse | 7,5 | 93 % | 46d | 0 % | 0 % | 8 · Tools | ||
| Ruoss Vögele Partner | Zurich | 9,1 | 93 % | 128d | 62 % | 87 % | 35 · Advertising | ||
| LALIVE | Geneva | 9,6 | 91 % | 136d | 70 % | 42 % | 35 · Advertising | ||
| Schwarzmann Binkert | Zurich | 6,5 | 46 % | 59d | 17 % | 100 % | 41 · Education | ||
| Dr. Philippe Gilliéron, J.S.M. Times Attorneys | Lausanne | 2,8 | 100 % | 71d | 0 % | 0 % | 5 · Pharma | ||
| Pestalozzi | Zürich | 12,2 | 95 % | 199d | 73 % | 37 % | 9 · Electronics | ||
| PATWIL | Wil | 1,2 | 85 % | 91d | 0 % | 77 % | 35 · Advertising | ||
| Lenz & Staehelin | Geneva | 52,2 | 96 % | 174d | 63 % | 51 % | 33 · Alcohol | ||
| Vischer Ge | Genève | 2,6 | 100 % | 107d | 100 % | 59 % | 9 · Electronics | ||
| Kunz Schmid Rechtsanwälte und Notare | Chur | 2 | 100 % | 109d | 100 % | 100 % | 19 · Building | ||
| Staiger, Schwald & Partner | Zürich | 15,7 | 84 % | 109d | 15 % | 56 % | 35 · Advertising | ||
| Schmauder & Partner AG Patent- und Markenanwälte VSP | Zurich | 53,1 | 95 % | 148d | 56 % | 27 % | 5 · Pharma | ||
| Rechtsanwalt Dr. Pascal Domenig | Chur | 2,5 | 100 % | 106d | 100 % | 100 % | 44 · Healthcare | ||
| Da Vinci Partners LLC | Arbon | 5,6 | 91 % | 180d | 86 % | 61 % | 10 · Medical | ||
| SPR | Olten | 1,3 | 94 % | 94d | 100 % | 100 % | 14 · Jewelry | ||
| Pan Yana | Suisse | 5,1 | 84 % | 40d | 2 % | 0 % | 14 · Jewelry | ||
