Analysed 2,201 firms across 88,801 EU Trademarks filings. Country: Poland. Top 23% identified; 500 qualified.
Analysed
2,201
firms filing — Poland
Qualified
500
top 23% meeting IPRATE thresholds
| Name | City | Tier▲ | Vol/yr | Success | Time to grant | Renewals | Dom/Total | Top class | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA Rasiewicz | Warsaw | Elite | 42.8 | 94% | 130d | 92% | 94% | 3 — Cosmetics | |
| Agnieszka Nowosielska | Warsaw | Elite | 26.9 | 93% | 150d | 100% | 96% | 35 — Advertising | |
| Agnieszka Nowosielska | Warsaw | Elite | 11 | — | — | — | 100% | 9 — Electronics | |
| Michał Nita | Warsaw | Elite | 5.6 | 100% | 225d | 100% | 91% | 3 — Cosmetics | |
| KANCELARIA PATENTOWA WOJCIECH LECH | Warsaw | Elite | 33.9 | 94% | 178d | 79% | 93% | 35 — Advertising | |
| Alina Budner | Warsaw | Elite | 7.2 | 94% | 161d | 88% | 88% | 3 — Cosmetics | |
| Anna Kogut | Warsaw | Elite | 11.4 | 97% | 205d | 92% | 99% | 5 — Pharma | |
| PATENTOWY.COM KANCELARIA PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ IZABELA SIKORA | Warsaw | Elite | 35.4 | 84% | 180d | 72% | 98% | 35 — Advertising | |
| JOANNA AGNIESZKA WILCZARSKA-DŁUGI | Warsaw | Elite | 5.7 | 98% | 161d | 100% | 95% | 3 — Cosmetics | |
| Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k. | Warsaw | Elite | 30.7 | 99% | 221d | 89% | 3% | 9 — Electronics | |
| Michał Sobczyński | Warsaw | Elite | 4.9 | 98% | 137d | 88% | 100% | 3 — Cosmetics | |
| Sławomir Krzysztof Nowicki | Warsaw | Elite | 18 | — | — | — | 33% | 28 — Toys | |
| Michał Resmer | Warsaw | Elite | 4.3 | — | — | — | 100% | 6 — Metals | |
| Maria Karolina Hładyniuk-Gązwa | Warsaw | Elite | 3 | 90% | 157d | 100% | 100% | 5 — Pharma | |
| Marek Wiński | Warsaw | Elite | 14.4 | 93% | 144d | 100% | 95% | 20 — Furniture | |
| Piotr Krajewski | Warsaw | Elite | 9 | 100% | 168d | — | 100% | 35 — Advertising | |
| Magdalena Maria Korol | Warsaw | Elite | 3 | 87% | 151d | 100% | 100% | 25 — Clothing | |
| Agnieszka Witońska - Pakulska | Warsaw | Elite | 11.3 | 93% | 192d | 100% | 99% | 35 — Advertising | |
| Konrad Bończak | Warsaw | Elite | 10.5 | 95% | 121d | — | 98% | 43 — Hospitality | |
| BIURO RZECZNIKA PATENTOWEGO IZABELLA RANISZEWSKA | Warsaw | Elite | 6.4 | 96% | 165d | 65% | 100% | 33 — Alcohol | |
| Łukasz Pawlikowski | Warsaw | Elite | 9.4 | 97% | 231d | 92% | 100% | 5 — Pharma | |
| Hasik i Partnerzy | Warsaw | Elite | 26 | 98% | 202d | 98% | 37% | 9 — Electronics | |
| Dawid Bugajski | Warsaw | Elite | 31.9 | 93% | 166d | 100% | 95% | 35 — Advertising | |
| JWMS JAKUBOWSKI WIESE MAZGAJ STASZEK RADCOWIE PRAWNI SP.P. | Warsaw | Elite | 6.1 | 97% | 169d | 90% | 97% | 9 — Electronics | |
| Sylwia Fietko-Basa | Warsaw | Elite | 5.1 | 95% | 210d | 89% | 90% | 19 — Building | |
| Anna Dębek | Warsaw | Elite | 15.3 | 88% | 202d | 100% | 95% | 36 — Finance | |
| Marcin Staniszewski | Warsaw | Elite | 35.5 | 93% | 185d | 100% | 95% | 35 — Advertising | |
| Jakub Panek | Warsaw | Elite | 78.6 | 98% | 106d | 100% | 0% | 21 — Housewares | |
| Krzysztof Dynia | Warsaw | Elite | 1.6 | 80% | 139d | 86% | 100% | 7 — Machines | |
| Łukasz Dulian | Warsaw | Elite | 1 | — | — | — | 100% | 30 — Foods | |
| Barbara Gołębniak-Kutzner | Warsaw | Elite | 6 | 100% | 198d | 90% | 98% | 5 — Pharma | |
| Daria Joanna Święcicka | Warsaw | Elite | 3 | — | — | — | 100% | 21 — Housewares | |
| Justyna Duda | Warsaw | Elite | 1.4 | 100% | 135d | 100% | 100% | 1 — Chemicals | |
| Olga Welcer-Hrycaj | Warsaw | Elite | 8 | 88% | 177d | 90% | 92% | 35 — Advertising | |
| Tomasz Cudnoch | Warsaw | Elite | 2.1 | 83% | 185d | 100% | 100% | 30 — Foods | |
| MAGDALENA NIEWELT | Warsaw | Elite | 5.9 | 89% | 174d | — | 100% | 9 — Electronics | |
| Anna Agnieszka Szczurek | Warsaw | Elite | 1.1 | 100% | 278d | 80% | 100% | 3 — Cosmetics | |
| Joanna Wojewódzka | Warsaw | Elite | 7.2 | 96% | 302d | 96% | 100% | 35 — Advertising | |
| Justyna Nykiel | Warsaw | Elite | 49.7 | 92% | 184d | 100% | 98% | 39 — Transport | |
| Magdalena Jadczyszyn-Skitek | Warsaw | Elite | 9 | — | — | — | 100% | 1 — Chemicals | |
| Magdalena Jadczyszyn-Skitek | Warsaw | Elite | 1 | — | — | — | 100% | 1 — Chemicals | |
| Kinga Węgrzyn | Warsaw | Elite | 2.2 | 97% | 176d | 100% | 99% | 5 — Pharma | |
| Karina Majewska | Warsaw | Elite | 4.8 | 95% | 135d | 100% | 97% | 21 — Housewares | |
| Wiktor Dzięcioł | Warsaw | Elite | 24.7 | 81% | 143d | — | 100% | 1 — Chemicals | |
| Kinga Skibińska - Moskała | Warsaw | Elite | 1 | — | — | — | 100% | 1 — Chemicals | |
| Anna Monika Kawalec | Warsaw | Elite | 2 | 100% | 1,322d | — | 78% | 5 — Pharma | |
| Katarzyna Franczak | Warsaw | Elite | 27 | — | — | — | 0% | 5 — Pharma | |
| Katarzyna Alicja Kędzierska | Warsaw | Elite | 2 | — | — | — | 100% | 25 — Clothing | |
| BIURO PATENTOWE "INICIATOR" | Warsaw | Elite | 13.2 | 96% | 218d | 78% | 93% | 30 — Foods | |
| Bartłomiej Emil Fijałkowski | Warsaw | Elite | 3 | — | — | — | 100% | 32 — Beverages | |
| Martyna Mielniczuk-Skibicka | Warsaw | Elite | 6 | 100% | 112d | — | 100% | 9 — Electronics | |
| Agnieszka Plucińska | Warsaw | Elite | 6.9 | 94% | 203d | 83% | 96% | 34 — Tobacco | |
| Maria Guzewska | Warsaw | Elite | 4 | — | — | — | 100% | 36 — Finance | |
| RAFAŁ TOMASZ MALUJDA | Warsaw | Elite | 1 | — | — | — | 100% | 9 — Electronics | |
| Agnieszka Kastelik-Smaza | Warsaw | Elite | 0.6 | 100% | 161d | 100% | 100% | 11 — Appliances | |
| Karolina Nowak-Rozycka | Warsaw | Elite | 4.7 | 91% | 156d | 100% | 96% | 7 — Machines | |
| Olga Żmijewska | Warsaw | Elite | 1 | — | — | — | 100% | 3 — Cosmetics | |
| Marcin Lipiński | Warsaw | Elite | 25.5 | 92% | 191d | 100% | 99% | 39 — Transport | |
| Lukasz Wsciubiak | Warsaw | Elite | 3 | — | — | — | 100% | 11 — Appliances | |
| Bartłomiej Emil Fijałkowski | Warsaw | Elite | 7.6 | 95% | 211d | 84% | 99% | 1 — Chemicals | |
| Marcelina Łuczyńska | Warsaw | Elite | 7.6 | 82% | 123d | 100% | 97% | 35 — Advertising | |
| KANCELARIA RZECZNIKA PATENTOWEGO ANNA CIENIUCH-KOKOWICZ | Warsaw | Elite | 6.7 | 92% | 321d | 84% | 98% | 35 — Advertising | |
| Joanna Kopcewicz | Warsaw | Elite | 2.8 | 100% | 417d | 100% | 100% | 9 — Electronics | |
| Marzena Zdyrko - Woźniak | Warsaw | Elite | 4.8 | 100% | 141d | — | 100% | 42 — Technology | |
| Malgorzata Sobonska-Szylinska | Warsaw | Elite | 1 | — | — | — | 0% | 25 — Clothing | |
| Malgorzata Sobonska-Szylinska | Warsaw | Elite | 6.4 | 100% | 191d | 99% | 0% | 28 — Toys | |
| Sławomir Krzysztof Nowicki | Warsaw | Elite | 105 | 97% | 136d | 100% | 2% | 9 — Electronics | |
| Skubisz i Partnerzy | Warsaw | Elite | 42.3 | 88% | 203d | 82% | 94% | 35 — Advertising | |
| Łukasz Słoma | Warsaw | Elite | 53.9 | 90% | 162d | 100% | 96% | 35 — Advertising | |
| Andrzej Fus | Warsaw | Elite | 4.1 | 97% | 268d | 88% | 100% | 3 — Cosmetics | |
| Magdalena Olczak-Lipska | Warsaw | Elite | 1.2 | 90% | 172d | 0% | 100% | 41 — Education | |
| Paulina Topolska | Warsaw | Elite | 1 | — | — | — | 100% | 19 — Building | |
| Anna Kasolik | Warsaw | Elite | 1.6 | 100% | 133d | 100% | 98% | 9 — Electronics | |
| WŁODARCZYK + WŁODARCZYK ADWOKACI I RZECZNICY PATENTOWI SPÓŁKA PARTNERSKA | Warsaw | Elite | 12.6 | 90% | 261d | 74% | 100% | 30 — Foods | |
| Małgorzata Krzyżowska | Warsaw | Elite | 7.3 | 82% | 156d | 100% | 3% | 5 — Pharma | |
| KANCELARIA PRAWNO-PATENTOWA ANNA BEŁZ | Warsaw | Elite | 12.6 | 91% | 225d | 79% | 95% | 30 — Foods | |
| Łukasz Bobeł | Warsaw | Elite | 2 | — | — | — | 100% | 3 — Cosmetics | |
| BIURO OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PATENT-SERVICE PAWEł GÓRNICKI | Warsaw | Elite | 9.2 | 93% | 300d | 80% | 91% | 11 — Appliances | |
| RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & PARTNERZY - RADCOWIE PRAWNI SP. P. | Warsaw | Elite | 1.9 | 98% | 223d | 100% | 94% | 9 — Electronics | |
| Łukasz Korga | Warsaw | Elite | 3.7 | 91% | 187d | 77% | 95% | 9 — Electronics | |
| Lilianna Krawczyk | Warsaw | Elite | 2.3 | 97% | 217d | 89% | 100% | 1 — Chemicals | |
| Marta Malgorzata Krzyśków-Szymkowicz | Warsaw | Elite | 7 | — | — | — | 63% | 9 — Electronics | |
| Krzysztof Wasilewski | Warsaw | Elite | 2 | 96% | 573d | 100% | 95% | 32 — Beverages | |
| Katarzyna Jakubowska | Warsaw | Elite | 1.5 | 94% | 122d | 0% | 100% | 30 — Foods | |
| Iwona Schimmelpfennig | Warsaw | Elite | 1.5 | 93% | 241d | 100% | 100% | 1 — Chemicals | |
| Wiktor Kożuch | Warsaw | Elite | 4.1 | 86% | 164d | 100% | 100% | 20 — Furniture | |
| Grzegorz Ćwikliński | Warsaw | Elite | 2.1 | 100% | 188d | 82% | 93% | 35 — Advertising | |
| Dagmara Dominika Miler | Warsaw | Elite | 4.6 | 100% | 148d | 100% | 100% | 6 — Metals | |
| Mariusz Andrzej Grzesiczak | Warsaw | Elite | 1 | — | — | — | 100% | 5 — Pharma | |
| Zbigniew Ciupiński | Warsaw | Elite | 1.9 | 97% | 215d | 93% | 100% | 6 — Metals | |
| Jan Szuta | Warsaw | Elite | 4.9 | 100% | 237d | 91% | 99% | 5 — Pharma | |
| Mateusz Krukowski | Warsaw | Elite | 2 | — | — | — | 100% | 9 — Electronics | |
| Michał Konieczny | Warsaw | Elite | 4.7 | 97% | 123d | 100% | 89% | 9 — Electronics | |
| Marta Czupryńska | Warsaw | Elite | 1.3 | 95% | 199d | 73% | 100% | 29 — Meats | |
| Mariusz Andrzej Grzesiczak | Warsaw | Elite | 6 | 96% | 244d | 80% | 97% | 3 — Cosmetics | |
| Katarzyna Ishikawa | Warsaw | Elite | 1.5 | 84% | 285d | 100% | 100% | 25 — Clothing | |
| BIURO PATENTOWE HANNA BORAWSKA | Warsaw | Elite | 13.5 | 96% | 221d | 82% | 98% | 29 — Meats | |
| Paweł Gutowski | Warsaw | Elite | 10.5 | 95% | 260d | 100% | 94% | 9 — Electronics | |
| Grażyna Basa | Warsaw | Elite | 8.7 | 96% | 241d | 77% | 100% | 16 — Paper | |
| Ada Szajdak | Warsaw | Elite | 10 | 90% | 141d | 100% | 100% | 29 — Meats | |
| Marcin Walkowiak | Warsaw | Elite | 5 | 94% | 186d | 81% | 97% | 9 — Electronics | |
| EUPATENT.PL | Warsaw | Elite | 19.3 | 97% | 206d | 78% | 92% | 10 — Medical | |
| Beata Anna Kucharczyk | Warsaw | Elite | 5.4 | 92% | 184d | 94% | 93% | 30 — Foods | |
| KANCELARIA PATENTOWA W. ZAJĄCZKOWSKI I A. POTEMPA | Warsaw | Elite | 8.2 | 85% | 270d | 72% | 100% | 25 — Clothing | |
| Marcin Polak | Warsaw | Elite | 1.1 | 93% | 142d | 100% | 94% | 3 — Cosmetics | |
| Maciej Gałecki | Warsaw | Elite | 4.7 | 97% | 158d | 100% | 100% | 5 — Pharma | |
| KANCELARIA PATENTOWA PIOTR JANKOWSKI | Warsaw | Elite | 6.4 | 88% | 297d | 68% | 99% | 31 — Agriculture | |
| Rafał Parczewski | Warsaw | Elite | 3.5 | 93% | 230d | 80% | 97% | 9 — Electronics | |
| Krzysztof Górak | Warsaw | Elite | 5 | 97% | 149d | 100% | 97% | 11 — Appliances | |
| EWA GRENDA | Warsaw | Elite | 1.5 | 97% | 182d | 72% | 89% | 16 — Paper | |
| Daria Joanna Święcicka | Warsaw | Elite | 12.5 | 86% | 152d | — | 100% | 9 — Electronics | |
| Kinga Dagmara Wernicka | Warsaw | Elite | 4 | — | — | — | 100% | 12 — Vehicles | |
| Filip Grzegorek | Warsaw | Elite | 1 | — | — | — | 100% | 9 — Electronics | |
| Marta Malgorzata Krzyśków-Szymkowicz | Warsaw | Elite | 6.4 | 90% | 291d | 78% | 89% | 33 — Alcohol | |
| ALEKSANDRA MACIEJEWICZ | Warsaw | Elite | 10.5 | 96% | 213d | 100% | 96% | 9 — Electronics | |
| Marek Czwojdziński | Warsaw | Elite | 10.7 | 96% | 168d | — | 97% | 9 — Electronics | |
| Krzysztof Sammler | Warsaw | Elite | 3.5 | 100% | 125d | 100% | 100% | 28 — Toys | |
| METIDA | Warsaw | Elite | 7.5 | 98% | 234d | 67% | 98% | 3 — Cosmetics | |
| Jerzy Lampart | Warsaw | Elite | 6.3 | 100% | 210d | 95% | 99% | 9 — Electronics | |
| Katarzyna Janiak | Warsaw | Elite | 0.9 | 92% | 126d | 80% | 100% | 3 — Cosmetics | |
| Jerzy Łuczak | Warsaw | Elite | 9.4 | 89% | 243d | 52% | 98% | 32 — Beverages | |
| Paweł Markiewicz | Warsaw | Elite | 2.8 | 96% | 154d | 100% | 100% | 9 — Electronics | |
| Sebastian Borowy | Warsaw | Elite | 12 | 96% | 161d | — | 100% | 35 — Advertising | |
| Małgorzata Rzeszotarska | Warsaw | Elite | 1.1 | 100% | 241d | 100% | 91% | 29 — Meats | |
| Joanna Dargiewicz | Warsaw | Elite | 10.7 | 95% | 181d | 69% | 18% | 5 — Pharma | |
| KANCELARIA PATENTOWA ALEKSANDRA MARCIŃSKA | Warsaw | Leading | 13.7 | 97% | 386d | 66% | 96% | 9 — Electronics | |
| RYSZARD BRUDKIEWICZ | Warsaw | Leading | 1.6 | 87% | 223d | 100% | 100% | 9 — Electronics | |
| KANCELARIA PRAWNO-PATENTOWA ANDRZEJ KACPERSKI | Warsaw | Leading | 9.7 | 93% | 286d | 62% | 97% | 32 — Beverages | |
| Wojciech Leszek Zieliński | Warsaw | Leading | 2 | — | — | — | 100% | 36 — Finance | |
| SULIMA GRABOWSKA SIERZPUTOWSKA BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH | Warsaw | Leading | 18.6 | 92% | 312d | 75% | 91% | 3 — Cosmetics | |
| MONIKA MAŁGORZATA ŻURAW | Warsaw | Leading | 8 | — | — | — | 88% | 3 — Cosmetics | |
| MONIKA MAŁGORZATA ŻURAW | Warsaw | Leading | 5 | 87% | 320d | 100% | 83% | 34 — Tobacco | |
| Wojciech Wroński | Warsaw | Leading | 1.5 | 100% | 318d | 100% | 100% | 3 — Cosmetics | |
| Wojciech Wroński | Warsaw | Leading | 1 | 100% | 107d | — | 100% | 3 — Cosmetics | |
| LAW ART SCIENCE SP. Z O. O. | Warsaw | Leading | 4.8 | 100% | 177d | 94% | 50% | 3 — Cosmetics | |
| Paweł Kurcman | Warsaw | Leading | 4.5 | 94% | 318d | 62% | 91% | 1 — Chemicals | |
| Katarzyna Alicja Kędzierska | Warsaw | Leading | 3.6 | 96% | 208d | 89% | 98% | 25 — Clothing | |
| Marzena Jakowenko | Warsaw | Leading | 4 | — | — | — | 100% | 35 — Advertising | |
| Marzena Jakowenko | Warsaw | Leading | 3.5 | 86% | 113d | — | 100% | 29 — Meats | |
| Joanna Kluczewska-Strojny | Warsaw | Leading | 23.5 | 94% | 297d | 57% | 96% | 18 — Leather | |
| Bartosz Graś | Warsaw | Leading | 6.7 | 85% | 157d | — | 95% | 9 — Electronics | |
| Jan Tamulewicz | Warsaw | Leading | 3 | — | — | — | 0% | 9 — Electronics | |
| Jan Tamulewicz | Warsaw | Leading | 2.1 | 96% | 226d | 89% | 0% | 9 — Electronics | |
| Joanna Jowita Sitko | Warsaw | Leading | 1.4 | 100% | 167d | 75% | 100% | 25 — Clothing | |
| Łukasz Bobeł | Warsaw | Leading | 2.8 | 97% | 160d | 70% | 100% | 9 — Electronics | |
| KAROL PAWEŁ WĄTROBIŃSKI | Warsaw | Leading | 1 | — | — | — | 100% | 30 — Foods | |
| Maria Staszczyk | Warsaw | Leading | 9.8 | 95% | 224d | 100% | 84% | 1 — Chemicals | |
| RZECZNICY PATENTOWI "DR ANDRZEJ & CO." | Warsaw | Leading | 5.5 | 85% | 306d | 73% | 96% | 30 — Foods | |
| Dorota Katarzyna Grzyb | Warsaw | Leading | 1 | 100% | 128d | — | 100% | 9 — Electronics | |
| Jolanta Justyńska | Warsaw | Leading | 13.5 | 88% | 229d | 76% | 99% | 33 — Alcohol | |
| Tomasz Maciej Rychlicki | Warsaw | Leading | 2.8 | 96% | 209d | 64% | 95% | 35 — Advertising | |
| Anna-Maria Sobczak | Warsaw | Leading | 9.8 | 99% | 189d | 100% | 98% | 5 — Pharma | |
| Piotr Gaweł | Warsaw | Leading | 12.6 | 95% | 213d | 89% | 0% | 5 — Pharma | |
| Bartosz Jankowski | Warsaw | Leading | 0.8 | 100% | 167d | 100% | 100% | 7 — Machines | |
| Joanna Pawlik | Warsaw | Leading | 1 | — | — | — | 100% | 3 — Cosmetics | |
| Michał Tuszyński | Warsaw | Leading | 5.3 | 100% | 234d | 92% | 97% | 1 — Chemicals | |
| Olgierd Porębski | Warsaw | Leading | 1.4 | 94% | 158d | 100% | 100% | 9 — Electronics | |
| Tomasz Osiej | Warsaw | Leading | 2 | 100% | 260d | 76% | 100% | 29 — Meats | |
| Olga Gams - Kisiel | Warsaw | Leading | 1.2 | 100% | 302d | 68% | 100% | 1 — Chemicals | |
| Jakub Godlewski | Warsaw | Leading | 18 | 100% | 135d | — | 100% | 6 — Metals | |
| Dorota Katarzyna Grzyb | Warsaw | Leading | 6.6 | 90% | 551d | 74% | 98% | 9 — Electronics | |
| Katarzyna Prędota | Warsaw | Leading | 4.2 | 100% | 190d | 100% | 92% | 3 — Cosmetics | |
| Jan Żygłowicz | Warsaw | Leading | 1.3 | 100% | 231d | 74% | 100% | 19 — Building | |
| Grażyna Tomaszewska | Warsaw | Leading | 6.2 | 96% | 332d | 81% | 98% | 33 — Alcohol | |
| Tomasz, Jarosław Słowikowski | Warsaw | Leading | 6.5 | 89% | 263d | 59% | 97% | 30 — Foods | |
| Grzegorz Antonowicz | Warsaw | Leading | 1 | 100% | 143d | 100% | 83% | 9 — Electronics | |
| Paweł Miniuk | Warsaw | Leading | 0.8 | 80% | 114d | — | 89% | 7 — Machines | |
| Marcin Krzysztof Kroll | Warsaw | Leading | 6.4 | 98% | 281d | 65% | 96% | 9 — Electronics | |
| SŁAWOMIR BUDZIK | Warsaw | Leading | 18.2 | 93% | 187d | 97% | 95% | 3 — Cosmetics | |
| Ryszard Janczak | Warsaw | Leading | 1.3 | 100% | 256d | 100% | 100% | 1 — Chemicals | |
| Genowefa Borczykowska | Warsaw | Leading | 1 | 76% | 237d | 67% | 100% | 5 — Pharma | |
| KANCELARIA PATENTOWA ANETA BALWIERZ-MICHALSKA | Warsaw | Leading | 8.2 | 89% | 204d | 75% | 99% | 6 — Metals | |
| KANCELARIA OPTIMAS RADłOWSKI I WSPÓLNICY SP. K | Warsaw | Leading | 8 | 92% | 340d | 53% | 97% | 18 — Leather | |
| Piotr Ochwat | Warsaw | Leading | 1 | — | — | — | 100% | 7 — Machines | |
| Barbara Urbańska-Łuczak | Warsaw | Leading | 1.9 | 97% | 257d | 44% | 100% | 5 — Pharma | |
| Beata Arkuszyńska | Warsaw | Leading | 1.2 | 89% | 190d | 77% | 100% | 24 — Fabrics | |
| Paweł Lechowicz | Warsaw | Leading | 4 | 84% | 129d | 91% | 97% | 20 — Furniture | |
| TECO KANCELARIA PATENTOWA EWA APANASEWICZ | Warsaw | Leading | 7.9 | 94% | 279d | 44% | 100% | 11 — Appliances | |
| Aleksandra Konklewska | Warsaw | Leading | 1.9 | 97% | 224d | 57% | 94% | 6 — Metals | |
| Bożydar Piotrowski | Warsaw | Leading | 0.6 | 82% | 345d | 71% | 100% | 9 — Electronics | |
| SOBAJDA & ORLIŃSKA | Warsaw | Leading | 16.2 | 94% | 311d | 58% | 86% | 10 — Medical | |
| Patpol | Warsaw | Leading | 57.1 | 93% | 256d | 79% | 59% | 32 — Beverages | |
| Włodzimierz Januszkiewicz | Warsaw | Leading | 4 | 79% | 319d | 17% | 98% | 3 — Cosmetics | |
| Michał Zelenay-Grabny | Warsaw | Leading | 2 | — | — | — | 100% | 11 — Appliances | |
| Bartosz Olaf Baclawski | Warsaw | Leading | 2 | — | — | — | 100% | 35 — Advertising | |
| Jerzy Feliński | Warsaw | Leading | 2.8 | 91% | 130d | 100% | 100% | 6 — Metals | |
| KANCELARIA PATENTOWO - PRAWNA GRAŻYNA POMIANEK | Warsaw | Leading | 5 | 94% | 247d | 73% | 89% | 11 — Appliances | |
| Kamil Lubelski | Warsaw | Leading | 3.8 | 89% | 115d | 100% | 100% | 32 — Beverages | |
| Kinga Skibińska - Moskała | Warsaw | Leading | 3.8 | 93% | 133d | — | 100% | 35 — Advertising | |
| KANCELARIA PRAWNO-PATENTOWA R.PR. AGNIESZKA SUSKIEWICZ | Warsaw | Leading | 5.8 | 93% | 228d | 80% | 99% | 39 — Transport | |
| Jarosław Konecko | Warsaw | Leading | 1 | 58% | 376d | 0% | 96% | 3 — Cosmetics | |
| Kacper Kazimierz Krawczyk | Warsaw | Leading | 4 | — | — | — | 100% | 11 — Appliances | |
| Regina Kozłowska | Warsaw | Leading | 1.3 | 100% | 310d | 50% | 100% | 29 — Meats | |
| Paweł Głąb | Warsaw | Leading | 9.5 | 91% | 164d | 97% | 97% | 1 — Chemicals | |
| EWA JĘDRZEJEWSKA | Warsaw | Leading | 1 | — | — | — | 100% | 9 — Electronics | |
| Joanna Piotrowska | Warsaw | Leading | 1.5 | 100% | 161d | 100% | 54% | 3 — Cosmetics | |
| Leonard Skarbek | Warsaw | Leading | 1.8 | 83% | 382d | 21% | 100% | 9 — Electronics | |
| Paweł Filipek | Warsaw | Leading | 10 | 100% | 140d | — | 90% | 28 — Toys | |
| Olga Pawelska | Warsaw | Leading | 5.3 | 88% | 123d | — | 100% | 34 — Tobacco | |
| KANCELARIA PATENTOWA IGOR SAWICKI | Warsaw | Leading | 7.3 | 83% | 180d | 71% | 95% | 32 — Beverages | |
| Marta Malgorzata Miszczuk | Warsaw | Leading | 5 | — | — | — | 40% | 5 — Pharma | |
| Marta Malgorzata Miszczuk | Warsaw | Leading | 3.8 | 79% | 162d | 40% | 61% | 9 — Electronics | |
| Magdalena Jankowiak | Warsaw | Leading | 2 | — | — | — | 100% | 9 — Electronics | |
| Eliza Rurewicz | Warsaw | Leading | 4.7 | 93% | 106d | — | 100% | 1 — Chemicals | |
| Arkadiusz Szczudło | Warsaw | Leading | 8.5 | 100% | 113d | — | 96% | 9 — Electronics | |
| Wojciech Jarosz | Warsaw | Leading | 0.8 | 81% | 216d | 67% | 100% | 7 — Machines | |
| KBZ Żuradzki Barczyk & Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni Sp. k. | Warsaw | Leading | 387 | 99% | 122d | 96% | 0% | 9 — Electronics | |
| Cyryl Romejko | Warsaw | Leading | 2.7 | 92% | 130d | 100% | 94% | 35 — Advertising | |
| ANNA BIEŃ | Warsaw | Leading | 6 | 99% | 286d | 98% | 7% | 32 — Beverages | |
| Anna Sawaryn | Warsaw | Leading | 1.1 | 100% | 229d | 92% | 56% | 35 — Advertising | |
| Arkadiusz Michalak | Warsaw | Leading | 7 | 91% | 254d | 82% | 95% | 3 — Cosmetics | |
| Magdalena Miernik-Grzesiowska | Warsaw | Leading | 2.8 | 81% | 152d | 100% | 85% | 25 — Clothing | |
| Andrzej Oryl | Warsaw | Leading | 2 | — | — | — | 100% | 35 — Advertising | |
| Andrzej Oryl | Warsaw | Leading | 1.5 | 100% | 159d | — | 100% | 22 — Textiles | |
| Piotr Wódkowski | Warsaw | Leading | 5 | 94% | 152d | — | 89% | 1 — Chemicals | |
| Magdalena Krekora | Warsaw | Leading | 3.7 | 92% | 272d | 95% | 95% | 5 — Pharma | |
| Ireneusz Taterka | Warsaw | Leading | 0.9 | 94% | 201d | 62% | 96% | 3 — Cosmetics | |
| Tomasz Wojdal | Warsaw | Leading | 8.3 | 93% | 210d | 100% | 100% | 3 — Cosmetics | |
| ŁUKASZ ZIELIŃSKI | Warsaw | Leading | 13 | 100% | 136d | — | 90% | 41 — Education | |
| Aleksandra Joanna Nowak - Gruca | Warsaw | Leading | 1.1 | 69% | 226d | 60% | 91% | 11 — Appliances | |
| MAŁGORZATA BARBARA KORYZIAK | Warsaw | Leading | 6 | — | — | — | 0% | 5 — Pharma | |
| MAŁGORZATA BARBARA KORYZIAK | Warsaw | Leading | 4.8 | 100% | 236d | 81% | 1% | 5 — Pharma | |
| Vladimir Isaev | Warsaw | Leading | 22 | — | — | — | 8% | 43 — Hospitality | |
| Vladimir Isaev | Warsaw | Leading | 4.6 | 95% | 159d | 100% | 2% | 9 — Electronics | |
| Alicja Izykowska | Warsaw | Leading | 4.6 | 93% | 287d | 33% | 93% | 30 — Foods | |
| Agnieszka Metelska | Warsaw | Leading | 0.9 | 100% | 211d | 100% | 100% | 16 — Paper | |
| JAKUB PIOTR LORENC | Warsaw | Leading | 1 | 85% | 179d | 100% | 100% | 1 — Chemicals | |
| Łukasz Dulian | Warsaw | Leading | 3.3 | 100% | 150d | — | 100% | 35 — Advertising | |
| Paulina Jachna | Warsaw | Leading | 2.7 | 85% | 118d | — | 96% | 9 — Electronics | |
| Joanna Bocheńska | Warsaw | Leading | 7.4 | 83% | 286d | 51% | 86% | 3 — Cosmetics | |
| Dominika Stopczańska | Warsaw | Leading | 0.8 | 100% | 157d | 100% | 100% | 14 — Jewelry | |
| Dominik Trzmielewski | Warsaw | Leading | 2.8 | 93% | 145d | — | 100% | 9 — Electronics | |
| Anna Nowak | Warsaw | Leading | 2.1 | 100% | 135d | 100% | 100% | 30 — Foods | |
| Martyna Gałdecka | Warsaw | Leading | 3.7 | 100% | 314d | 68% | 85% | 16 — Paper | |
| Włodzimierz Słowikowski | Warsaw | Leading | 1 | 100% | 318d | 13% | 100% | 6 — Metals | |
| Zbigniew Gronek | Warsaw | Leading | 3.6 | 96% | 236d | 100% | 100% | 6 — Metals | |
| Paweł Wrześniewski | Warsaw | Leading | 0.7 | 89% | 139d | 67% | 83% | 6 — Metals | |
| Marcin Barański | Warsaw | Leading | 3.6 | 91% | 167d | 100% | 100% | 18 — Leather | |
| Piotr Stolarczyk | Warsaw | Leading | 1 | — | — | — | 0% | 45 — Legal | |
