Who Are the Best Patent Firms in Poland? (2026)
IPRATE analysed 268 firms across 8,633 European (EPO) patent filings in Poland; 108 firms met the evidence thresholds and are ranked below (Top Rated is the top quarter, every other firm is Rated). Based on official EUIPO, EPO and national IP office records. Ratings are never sold or sponsored.
Comparing patent firms in Poland
This table compares European (EPO) filing records for the country shown. Start with the rating tier, then compare annual filing volume, outcomes and confidence on each firm profile. Compare like-for-like practices and periods: a high success rate on a small record is different evidence from the same rate across a large portfolio.
Compare the firm's technical subject areas and filing experience, then discuss drafting, prosecution and the jurisdictions you need. Use the published record to build a shortlist and confirm the fit with the firm. Filing outcomes describe the measured work; they do not establish litigation experience or predict the outcome of your case.
| # | Firm | City | Tier | Vol/yr | Success | Speed | Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURY & BURY KANCELARIA PATENTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warsaw | Top Rated | 6.571429 | 77% | 1273d | N/A |
| 2 | RZECZNICY PATENTOWI INVENT | Tychy | Top Rated | 2.894737 | 64% | 1161d | N/A |
| 3 | Justyna Pawłowska-Bajerska | Gdynia | Top Rated | 6.583333 | 82% | 1203d | N/A |
| 4 | Anna Grzelak | Warszawa | Top Rated | 5.066667 | 87% | 1440d | N/A |
| 5 | Blonski, Pawel | Zielona Góra | Top Rated | 7.3125 | 40% | 1325d | N/A |
| 6 | Józef Własienko | Warszawa | Top Rated | 3 | 70% | 1172d | N/A |
| 7 | Marcin Wróblewski | Łódź | Top Rated | 8.615385 | 77% | 1368d | N/A |
| 8 | Jakub Sielewiesiuk | Warszawa | Top Rated | 5.583333 | 45% | 1277d | N/A |
| 9 | Ludwik Hudy | Czernichów | Top Rated | 4.173913 | 44% | 1327d | N/A |
| 10 | Rafał Witek | Warszawa | Top Rated | 17.391304 | 68% | 1748d | N/A |
| 11 | Jacek Czabajski | Gdańsk | Top Rated | 2.363636 | 58% | 1281d | N/A |
| 12 | Piotr Godlewski | Warszawa | Top Rated | 6.142857 | 72% | 1419d | N/A |
| 13 | Marta Bartula-Toch | Kraków | Top Rated | 3.681818 | 57% | 1273d | N/A |
| 14 | Katarzyna Karcz | Warszawa | Top Rated | 2.47619 | 77% | 1260d | N/A |
| 15 | Krystyna Chochorowska-Winiarska | Warsaw | Top Rated | 8.333333 | 43% | 1094d | N/A |
| 16 | PATENTOWO - PRAWNA GRAŻYNA POMIANEK | Gdańsk | Top Rated | 2.857143 | 79% | 1473d | N/A |
| 17 | Szymon Łukaszyk | Katowice | Top Rated | 13.73913 | 75% | 1488d | N/A |
| 18 | Maciej Czarnik | Kraków | Top Rated | 7.444444 | 86% | 1342d | N/A |
| 19 | Augustyniak, Magdalena Anna | Warsaw | Top Rated | 6.333333 | 84% | 1190d | N/A |
| 20 | BRANDPAT Kancelaria Rzeczników Patentowych Chlebicka Czyż Ziolkowski sp.p. | Warszawa | Top Rated | 2.882353 | 73% | 1391d | N/A |
| 21 | Elżbieta Piątkowska | Poznań | Top Rated | 2.1875 | 82% | 1468d | N/A |
| 22 | Patpol | Warsaw | Top Rated | 11.142857 | 71% | 1556d | N/A |
| 23 | JOLANTA DZIUBIŃSKA | Łódź | Top Rated | 2.65 | 46% | 1334d | N/A |
| 24 | BIURO PATENTOWE "INICIATOR" | Rzeszów | Top Rated | 2.681818 | 59% | 1680d | N/A |
| 25 | ALEKSANDRA MARCIŃSKA | Warszawa | Top Rated | 2.380952 | 43% | 1539d | N/A |
| 26 | PRAWNO-PATENTOWA ANNA BEŁZ | Lublin | Top Rated | 4.684211 | 55% | 1458d | N/A |
| 27 | AOMB POLSKA | Warszawa | Top Rated | 30.947368 | 64% | 1302d | N/A |
| 28 | Jarosław Markieta | Warszawa | Rated | 13.066667 | 69% | 1346d | N/A |
| 29 | Zbigniew Kamiński | Warszawa | Rated | 3.583333 | 42% | 1203d | N/A |
| 30 | Lucjan Kalita | Lublin | Rated | 1.47619 | 41% | 1326d | N/A |
| 31 | RZECZNIKA PATENTOWEGO ANDRZEJ RYGIEL | Bielsko-Biała | Rated | 1.545455 | 70% | 1596d | N/A |
| 32 | Piotr Kamiński | Piaseczno | Rated | 3.235294 | 21% | 1282d | N/A |
| 33 | KONDRAT & PARTNERS | Warszawa | Rated | 6.952381 | 58% | 1585d | N/A |
| 34 | Pietruszynska, Elzbieta | Warszawa | Rated | 1.5 | 71% | 998d | N/A |
| 35 | Magdalena Krekora | Michałowice | Rated | 2.555556 | 65% | 2159d | N/A |
| 36 | BIURO OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PATENT-SERVICE PAWEł GÓRNICKI | Poznań | Rated | 3.4375 | 51% | 1492d | N/A |
| 37 | Marek Passowicz | Poznań | Rated | 1.761905 | 61% | 1591d | N/A |
| 38 | Michał Jędrzejewski | Warszawa | Rated | 2.875 | 29% | 1781d | N/A |
| 39 | JWP RZECZNICY PATENTOWI DOROTA RZĄŻEWSKA SP. K. | Warszawa | Rated | 10.47619 | 74% | 1485d | N/A |
| 40 | Wojakiewicz, Aleksandra | Warsaw | Rated | 17.916667 | 86% | 1476d | N/A |
| 41 | Ewa A. Malewska | Warszawa | Rated | 1.7 | 56% | 1638d | N/A |
| 42 | Aleksandra Twardowska-Czerwińska | Warszawa | Rated | 2.095238 | 56% | 2188d | N/A |
| 43 | Sławomir Budziński | Warszawa | Rated | 2.090909 | 68% | 1371d | N/A |
| 44 | Renata Zawadzka | Szczecin | Rated | 2.166667 | 32% | 1479d | N/A |
| 45 | Iwona Brodowska | Warszawa | Rated | 3 | 53% | 1617d | N/A |
| 46 | PIOTR ADAMCZYK | Warszawa | Rated | 2 | 60% | 1501d | N/A |
| 47 | - ANNA KWAPICH | Gdańsk | Rated | 1.25 | 70% | 1466d | N/A |
| 48 | Rzecznika Patentowego Leokadia Korga | Gliwice | Rated | 7.454545 | 37% | 2196d | N/A |
| 49 | Alicja Rumpel | Łódź | Rated | 3.714286 | 8% | 1848d | N/A |
| 50 | Jerzy Łuczak | Poznań | Rated | 2.666667 | 21% | 1724d | N/A |
| 51 | Danuta Hryszkiewicz | Koszalin | Rated | 7.6 | 51% | 1471d | N/A |
| 52 | Teresa Kuczyńska | Warszawa | Rated | 2.461538 | 50% | 860d | N/A |
| 53 | Małgorzata Matyka | Gdańsk | Rated | 2.714286 | 34% | 2050d | N/A |
| 54 | Jerzy Woznicki | Warszawa | Rated | 1.846154 | 46% | 1190d | N/A |
| 55 | Magdalena Tyrała | Rybnik | Rated | 2.777778 | 54% | 2030d | N/A |
| 56 | Danuta Niburska | Słupsk | Rated | 2.684211 | 69% | 1496d | N/A |
| 57 | Wojciech Lisiecki | Poznań | Rated | 1.352941 | 59% | 1440d | N/A |
| 58 | Anna Górska | Kraków | Rated | 3.153846 | 51% | 1450d | N/A |
| 59 | Maciej Adam Klassek | Katowice | Rated | 1.3 | 42% | 1510d | N/A |
| 60 | Joanna Dargiewicz | Warszawa | Rated | 3.538462 | 53% | 1469d | N/A |
| 61 | Marta Kawczyńska | Warszawa | Rated | 2.642857 | 71% | 1847d | N/A |
| 62 | PRAWNO-PATENTOWA ANDRZEJ KACPERSKI | Kraków | Rated | 2.047619 | 58% | 1580d | N/A |
| 63 | Sylwia Fietko-Basa | Kielce | Rated | 1.210526 | 28% | 1120d | N/A |
| 64 | Ewa Krzywdzińska | Warszawa | Rated | 2.416667 | 7% | 1297d | N/A |
| 65 | Joanna Marek | Rybnik | Rated | 1.52381 | 58% | 1586d | N/A |
| 66 | Alicja Piotrowicz | Warszawa | Rated | 2.058824 | 47% | 1719d | N/A |
| 67 | LDS Lazewski Depo & Partners | Warsaw | Rated | 1.347826 | 68% | 1233d | N/A |
| 68 | Alicja Kicińska-Fujawa | Warsaw | Rated | 4 | 100% | 380d | N/A |
| 69 | Radlowski, Jakub | Warsaw | Rated | 1.066667 | 64% | 1210d | N/A |
| 70 | Barbara Urbańska-Łuczak | Poznań | Rated | 1.045455 | 64% | 1362d | N/A |
| 71 | Wesela-Bauman, Grzegorz | Warsaw | Rated | 6.52381 | 67% | 2217d | N/A |
| 72 | Amag Kancelaria Patentowa Alina Magońska | Kraków | Rated | 0.923077 | 73% | 1023d | N/A |
| 73 | Andrzej Masłowski Kancelaria Prawa Patentowego Autorskiego I Gospodarczego | Katowice | Rated | 1.5 | 24% | 1198d | N/A |
| 74 | Ptasinski, Konrad Witold | Wrocław | Rated | 3.142857 | 90% | 1521d | N/A |
| 75 | Sulikowski, Daniel | Warsaw | Rated | 2.333333 | 24% | 1408d | N/A |
| 76 | Andrzej Przykorski | Warszawa | Rated | 1.25 | 100% | 1511d | N/A |
| 77 | Wojciech Leszek Zieliński | Gorzów Wielkopolski | Rated | 1.818182 | 78% | 1297d | N/A |
| 78 | Andrzej Gołębniak | Poznań | Rated | 1.6 | 80% | 1626d | N/A |
| 79 | Alicja Rogozińska | Warszawa | Rated | 2.818182 | 53% | 1158d | N/A |
| 80 | Antoni Cieszkowski | Warsaw | Rated | 1.5 | 40% | 1356d | N/A |
| 81 | Eupatent.pl | Łódź | Rated | 52.521739 | 56% | 1545d | N/A |
| 82 | PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ I PRAWA AUTORSKIEGO CZUB & CZUB ADWOKACI I RZECZNICY PATENTOWI SPÓŁKA PARTNERSKA | Gdańsk | Rated | 1.0625 | 8% | 714d | N/A |
| 83 | Joanna Ślęczka | Wrocław | Rated | 1.083333 | 92% | 1335d | N/A |
| 84 | Katarzyna Tabor-Kmiecik Kancelaria Patentowa Dr W. Tabor Spółka Jawna | Kraków | Rated | 1.066667 | 67% | 1311d | N/A |
| 85 | Urszula Trawińska | Rybnik | Rated | 0.785714 | 45% | 1174d | N/A |
| 86 | Jadwiga Sitkowska | Warszawa | Rated | 2.4 | 72% | 1728d | N/A |
| 87 | Grzegorz Ćwikliński Kancelaria Patentowa Invent | Bydgoszcz | Rated | 1 | 8% | 1504d | N/A |
| 88 | Grażyna Padee | Warszawa | Rated | 1.875 | 60% | 2164d | N/A |
| 89 | Władysław Kowalkiewicz | Poznań | Rated | 1.25 | 40% | 1599d | N/A |
| 90 | Michał Wróblewski | Łodź | Rated | 1.153846 | 43% | 1291d | N/A |
| 91 | Tobiasz-Dumania, Katarzyna | Warsaw | Rated | 3.4 | 45% | 1898d | N/A |
| 92 | Weronika Witkowska | Warszawa | Rated | 3.166667 | 16% | 1363d | N/A |
| 93 | Mrowiec, Robert | Warsaw | Rated | 6.25 | 88% | 1392d | N/A |
| 94 | Anna Korbela | Częstochowa | Rated | 2.190476 | 43% | 1382d | N/A |
| 95 | Mirosława Ważyńska | Warszawa | Rated | 2.375 | 84% | 1611d | N/A |
| 96 | Zuzanna Kowalkiewicz | Warsaw | Rated | 1.833333 | 100% | 1832d | N/A |
| 97 | IGOR SAWICKI | Warszawa | Rated | 0.722222 | 33% | 1606d | N/A |
| 98 | Dorota Orlińska | Warszawa | Rated | 1.285714 | 29% | 2179d | N/A |
| 99 | Grażyna Palka | n/a | Rated | 3.8 | 44% | 1275d | N/A |
| 100 | ANTONI GARSTKA | Zagnańsk | Rated | 1 | 27% | 1342d | N/A |
| 101 | Obrycki, Pawel Andrzej | Warsaw | Rated | 1.5 | 30% | 1703d | N/A |
| 102 | Rybarczyk, Dariusz Pawel | Warszawa | Rated | 2 | 100% | 1462d | N/A |
| 103 | PRAWNICZA PIOTR KOROLKO | Warszawa | Rated | 0.666667 | 86% | 1426d | N/A |
| 104 | Katarzyna Dorota Lewicka | Warsaw | Rated | 0.6875 | 82% | 1838d | N/A |
| 105 | Jacek Pankowski | Warszawa | Rated | 1.083333 | 62% | 1970d | N/A |
| 106 | Fiolka, Janusz | Warsaw | Rated | 1.222222 | 9% | 1547d | N/A |
| 107 | JD&P Patent Attorneys Joanna Dargiewicz & Partners | Warszawa | Rated | 32.1875 | 65% | 1483d | N/A |
| 108 | Scholl, Matthias | Warsaw | Rated | 2.5 | 100% | 1827d | N/A |
Explore the interactive Poland rankings (sortable, with designs, patents and emerging-window views), the methodology, or the FAQ.