Kıbrıs: en iyi IP büroları hangileri? (2026)
17.779 AB Ticari Markalar başvurusunda 500 büro analiz edildi. Ülke: Kıbrıs. En yüksek %17 belirlendi; nitelikli: 86.
Analiz edildi
500
başvuran bürolar (Kıbrıs)
Nitelikli
86
en üst %17, IPRATE eşiklere ulaşıyor
Önemli istatistikler
Seçilen grup: Ticari Markalar · AB · Kümülatif (20y)Öne çıkan nitelikli bürolar
Seçilen gruptanFryni Fournari
M.P. KITROMILIDOU & CO
Yana Raevskaya
HARRIS KYRIAKIDES
MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C
Büro sıralamaları
Seviyeye göre sıralandı. Yeniden sıralamak için herhangi bir başlığa tıklayın.| IOANNIDES, CLEANTHOUS & CO | Nicosia | 590 | %98 | 119d | %97 | %2 | 9 · Electronics | ||
| M.Christofides & Co | Kıbrıs | 26 | %88 | 108d | N/A | %100 | 35 · Advertising | ||
| HARRIS KYRIAKIDES | Larnaca | 8,8 | %69 | 288d | %100 | %97 | 37 · Construction | ||
| Yana Raevskaya | Nicosia | 5,5 | %99 | 140d | %100 | %62 | 35 · Advertising | ||
| Irene Konikkou | Limassol | 6 | N/A | N/A | N/A | %83 | 41 · Education | ||
| Loukas Tsoukkas | Kıbrıs | 2 | %100 | 110d | %100 | %83 | 38 · Telecom | ||
| Anastasios Billis | Limassol | 4 | N/A | N/A | N/A | %100 | 11 · Appliances | ||
| Memnia Papadopoulou | Limassol | 11 | N/A | N/A | N/A | %100 | 35 · Advertising | ||
| Ulas Nazim | Kıbrıs | 2 | N/A | N/A | N/A | %100 | 35 · Advertising | ||
| Eugen Wehrwein | Kıbrıs | 1 | N/A | N/A | N/A | %0 | 35 · Advertising | ||
| HADJIANASTASSIOU, IOANNIDES | Nicosia | 1,8 | %97 | 137d | %85 | %100 | 3 · Cosmetics | ||
| M.Paraschou & Co | Nicosia | 3,5 | %94 | 161d | %100 | %100 | 19 · Building | ||
| Tatiana Achilleos | Limassol | 5 | N/A | N/A | N/A | %20 | 41 · Education | ||
| Fryni Fournari | Kıbrıs | 4,4 | %98 | 173d | %100 | %100 | 41 · Education | ||
| M.P. KITROMILIDOU & CO | Limassol | 3,3 | %90 | 134d | %80 | %89 | 36 · Finance | ||
| Elena Hajiroussou | Nicosia | 1,7 | %91 | 251d | %77 | %78 | 42 · Technology | ||
| KOUSHOS KORFIOTIS PAPACHARALAMBOUS | Nicosia | 4,9 | %89 | 168d | %89 | %33 | 35 · Advertising | ||
| GEORGE L. SAVVIDES & CO | Limassol | 3,1 | %78 | 247d | %95 | %93 | 36 · Finance | ||
| HAVIARAS & PHILIPPOU | Nicosia | 2,3 | %93 | 159d | %67 | %100 | 30 · Foods | ||
| Donnacha Curley | Paphos | 0,7 | %100 | 214d | %100 | %0 | 37 · Construction | ||
| Marinella Kilikitas | Limassol | 3,7 | %91 | 109d | N/A | %100 | 33 · Alcohol | ||
| Demetra Papachilleos | Limassol | 1,7 | %58 | 176d | %44 | %92 | 5 · Pharma | ||
| Katerina Katsiami | Kıbrıs | 0,4 | %100 | 137d | N/A | %0 | 35 · Advertising | ||
| ARETI CHARIDEMOU & ASSOCIATES L.L.C | Limassol | 5,7 | %100 | 135d | N/A | %88 | 28 · Toys | ||
| Andreas Christoforou | Kıbrıs | 0,4 | %100 | 170d | %50 | %43 | 42 · Technology | ||
| Chrysanthos Moudouros | Paphos | 3 | %100 | 137d | N/A | %78 | 35 · Advertising | ||
| A.G. PAPHITIS & CO. LLC - LAW FIRM | Limassol | 3,8 | %91 | 256d | %49 | %59 | 36 · Finance | ||
| PHC TSANGARIDES | Limassol | 3,5 | %96 | 182d | %67 | %97 | 16 · Paper | ||
| Yanhao Wu | Limassol | 11,6 | %100 | 208d | %73 | %0 | 9 · Electronics | ||
| ARSEN THEOFANIDIS | Limassol | 2,2 | %78 | 106d | N/A | %91 | 42 · Technology | ||
| CHRYSSES DEMETRIADES & CO | Limassol | 3,9 | %90 | 173d | %69 | %96 | 35 · Advertising | ||
| ELIAS NEOCLEOUS & CO | Limassol | 0,8 | %100 | 167d | %100 | %72 | 39 · Transport | ||
| Kyriakos Antoniou & Associates | Limassol | 1,6 | %81 | 123d | %100 | %96 | 41 · Education | ||
| MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C | Nicosia | 2,6 | %88 | 226d | %100 | %80 | 42 · Technology | ||
| Nikolaos Lyberis | Kıbrıs | 7,5 | %94 | 261d | %92 | %14 | 29 · Meats | ||
| Maria Kyriacou | Nicosia | 0,7 | %90 | 158d | %100 | %64 | 36 · Finance | ||
| Olena Khokhlova | Nicosia | 3,7 | %100 | 108d | N/A | %100 | 35 · Advertising | ||
| Stephanie Theodotou | Nicosia | 2,6 | %91 | 135d | N/A | %100 | 35 · Advertising | ||
| MICHAEL KYPRIANOU & CO | Nicosia | 5,9 | %90 | 226d | %55 | %75 | 36 · Finance | ||
| Sofia Efstathiou | Limassol | 5 | %100 | 108d | N/A | %20 | 35 · Advertising | ||
| LEGARITHM CYPRUS | Limassol | 4,2 | %100 | 151d | N/A | %38 | 41 · Education | ||
| ATHOS DEMETRIOU ASSOCIATES | Nicosia | 0,8 | %93 | 238d | %100 | %100 | 9 · Electronics | ||
| S. PARPARINOS & ASSOCIATES | Nicosia | 1,8 | %100 | 127d | %55 | %100 | 41 · Education | ||
| Stavros Stavrinides | Kıbrıs | 1 | N/A | N/A | N/A | %100 | 35 · Advertising | ||
| LELLOS P DEMETRIADES LAW OFFICE | Nicosia | 3,5 | %95 | 183d | %89 | %88 | 9 · Electronics | ||
| SYMEOU & KONNARIS | Limassol | 1,3 | %83 | 116d | %100 | %100 | 42 · Technology | ||
| Lytras & Associates | Nicosia | 3 | %100 | 138d | N/A | %92 | 35 · Advertising | ||
| A.G. Erotocritou | Limassol | 2,5 | %100 | 119d | N/A | %80 | 9 · Electronics | ||
| George Charalampous | Kıbrıs | 12 | %100 | 112d | N/A | %100 | 16 · Paper | ||
| ANDREAS M. SOFOCLEOUS & CO | Limassol | 2,6 | %78 | 196d | %21 | %72 | 35 · Advertising | ||
| DR K CHRYSOSTOMIDES & CO | Nicosia | 2,6 | %82 | 191d | %87 | %96 | 35 · Advertising | ||
| COSTAS P. DEMETRIADES | Nicosia | 1,2 | %79 | 126d | %100 | %100 | 35 · Advertising | ||
| Mario Antoniou | Larnaca | 3,4 | %29 | 410d | %0 | %100 | 29 · Meats | ||
| THE LAW OFFICES OF DR. CHRISTOS A. THEODOULOU | Larnaca | 2,9 | %84 | 170d | %82 | %80 | 35 · Advertising | ||
| M. ECONOMIDES KRANOS & CO | Limassol | 1,8 | %80 | 126d | %78 | %100 | 35 · Advertising | ||
| Maria Kannava | Limassol | 4,4 | %91 | 165d | N/A | %32 | 42 · Technology | ||
| MICAHEL VORKAS & PARTNERS | Nicosia | 1,7 | %92 | 110d | %100 | %100 | 25 · Clothing | ||
| Panos Ioannou | Limassol | 3,3 | %100 | 127d | N/A | %40 | 42 · Technology | ||
| PYRGOU VAKIS | Nicosia | 2 | %100 | 222d | %100 | %100 | 35 · Advertising | ||
| S. Dionysiou & Partners | Nicosia | 2,5 | %90 | 194d | %100 | %100 | 42 · Technology | ||
| George Vrikis | Nicosia | 2,7 | %88 | 150d | %100 | %81 | 35 · Advertising | ||
| E & G ECONOMIDES | Limassol | 1,1 | %100 | 163d | %100 | %73 | 36 · Finance | ||
| Vasily Mikhaylov | Limassol | 2,8 | %100 | 187d | %9 | %100 | 1 · Chemicals | ||
| ANTIS TRIANTAFYLLIDES & SONS (ADVOCATES) | Nicosia | 1,1 | %96 | 125d | %91 | %88 | 35 · Advertising | ||
| George Pamboridis | Nicosia | 1,3 | %75 | 124d | %0 | %100 | 35 · Advertising | ||
| GLAFKOS N. RAPHAEL & CO | Nicosia | 0,6 | %92 | 171d | %100 | %67 | 9 · Electronics | ||
| STELIOS AMERICANOS & CO | Nicosia | 2,8 | %94 | 190d | %100 | %88 | 12 · Vehicles | ||
| Berk Gokhan | Nicosia | 2,6 | %42 | 112d | N/A | %38 | 3 · Cosmetics | ||
| I. ELIAS & CO | Kıbrıs | 1,3 | %95 | 170d | %59 | %50 | 34 · Tobacco | ||
| PAPADOPOULOS, LYCOURGOS & CO | Nicosia | 1,8 | %70 | 155d | %45 | %85 | 35 · Advertising | ||
| TSITSIOS & ASSOCIATES | Paralimni | 0,7 | %82 | 125d | %67 | %100 | 43 · Hospitality | ||
| VARNAVAS PLAYBELL & CO | Limassol | 2,4 | %68 | 220d | %100 | %88 | 35 · Advertising | ||
| ANDREAS GEORGHADJIS | Limassol | 1,7 | %85 | 110d | %100 | %60 | 36 · Finance | ||
| Elie Medlej | Limassol | 2 | %100 | 282d | %7 | %0 | 34 · Tobacco | ||
| CHRISTYS & CO | NICOSIA / ENGOMI | 1,4 | %90 | 206d | %100 | %80 | 35 · Advertising | ||
| IEROTHEOY, KAMPERIS & CO | Nicosia | 1,4 | %93 | 145d | %80 | %100 | 35 · Advertising | ||
| Michalis Hadjinestoros | Nicosia | 1,2 | %84 | 206d | %46 | %85 | 39 · Transport | ||
| ANGELIDES, IOANNIDES, LEONIDOU LLC - LLPO LAW FIRM | Nicosia | 1,4 | %93 | 147d | %0 | %93 | 34 · Tobacco | ||
| POLAKIS SARRIS & CO LLC, LAWYERS, CYPRUS | Nicosia | 0,7 | %82 | 138d | %60 | %82 | 41 · Education | ||
| Dimitris Spiliotis | Nicosia | 2,2 | %100 | 131d | %100 | %54 | 35 · Advertising | ||
| Frixos Vrachas | Kıbrıs | 1,5 | %100 | 157d | %100 | %100 | 16 · Paper | ||
| CHRISTOPHI & ASSOCIATES | Nicosia | 0,5 | %100 | 169d | %67 | %90 | 41 · Education | ||
| Christodoulos G. Vassiliades & Co | Nicosia | 2,6 | %83 | 199d | %33 | %55 | 33 · Alcohol | ||
| Venetia Argyropoulou | Nicosia | 1,4 | %85 | 133d | %100 | %8 | 41 · Education | ||
| Alexandrou & Varoudakis | Limassol | 9,9 | %94 | 169d | %93 | %1 | 9 · Electronics | ||
| CA ADVOCATES | Nicosia | 1 | %100 | 228d | %25 | %30 | 2 · Paints |
Şehir, büronun kayıtlı merkezini gösterir; kayıt verilerinde şehir bilgisi eksik olduğunda yalnızca ülke gösterilir. Eklemek için profili talep edin.
Sıkça sorulan sorular
Kıbrıs: en yüksek derecelendirilen IP büroları hangileri?
IPRATE, bu ülkede başvuru yapan büroların en iyi %17'lik dilimini derecelendirir. Analiz edilen 500 bürodan 86 tanesi 17.779 AB Ticari Markalar başvurusu üzerinden nitelik kazandı. Derecelendirilen bürolar dört seviyeden birini taşır: Elite, Leading, Proven veya Select.
Kıbrıs: kaç IP bürosu derecelendirildi?
Analiz edilen penceredeki 500 büro arasında, 86 büro şu anda bu ülke için yayınlanmış bir IPRATE derecelendirmesine sahiptir. Asgari kanıt eşiğinin altındaki bürolar yayınlanmaz.
IPRATE, IP bürolarını nasıl derecelendiriyor?
Derecelendirmeler, küçük örnekler için Bayesian güvenilirlik ayarlaması ile resmi EUIPO, EPO ve ulusal ofis dosyalama sonuçlarını altı sütunda kullanır. Derecelendirmeler asla satılmaz veya sponsor edilmez.
Daha fazla yanıt SSS sayfası ve metodoloji.