Who Are the Best Patent Firms in United Kingdom? (2026)
IPRATE analysed 2,200 firms across 814,044 European (EPO) patent filings in United Kingdom; 500 firms met the evidence thresholds and are ranked below (Top Rated is the top quarter, every other firm is Rated). Based on official EUIPO, EPO and national IP office records. Ratings are never sold or sponsored.
Comparing patent firms in United Kingdom
This table compares European (EPO) filing records for the country shown. Start with the rating tier, then compare annual filing volume, outcomes and confidence on each firm profile. Compare like-for-like practices and periods: a high success rate on a small record is different evidence from the same rate across a large portfolio.
Compare the firm's technical subject areas and filing experience, then discuss drafting, prosecution and the jurisdictions you need. Use the published record to build a shortlist and confirm the fit with the firm. Filing outcomes describe the measured work; they do not establish litigation experience or predict the outcome of your case.
| # | Firm | City | Tier | Vol/yr | Success | Speed | Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patel, Binesh | London | Top Rated | 34.095238 | 65% | 1403d | N/A |
| 2 | Incompass IP Europe | London | Top Rated | 29.772727 | 66% | 1646d | N/A |
| 3 | IP21 | London | Top Rated | 34 | 52% | 1842d | N/A |
| 4 | Miles, John Richard | London | Top Rated | 55.3 | 74% | 1432d | N/A |
| 5 | Gee, Steven William | London | Top Rated | 19.136364 | 45% | 1820d | N/A |
| 6 | Greenaway, Martin William | London | Top Rated | 13.263158 | 67% | 1388d | N/A |
| 7 | Maschio & Soames IP | London | Top Rated | 121 | 65% | 1851d | N/A |
| 8 | Whitfield, Jack Stephen | London | Top Rated | 14.882353 | 90% | 1290d | N/A |
| 9 | Bryn-Jacobsen, Caelia | London | Top Rated | 45.086957 | 70% | 1837d | N/A |
| 10 | Grey, Ian Michael | London | Top Rated | 48.454545 | 62% | 2058d | N/A |
| 11 | Jensen & Son | London | Top Rated | 39.478261 | 90% | 1689d | N/A |
| 12 | Wright, Howard Hugh Burnby | London | Top Rated | 33.818182 | 60% | 2121d | N/A |
| 13 | Optimus Patents | London | Top Rated | 82.304348 | 70% | 1668d | N/A |
| 14 | Lloyd, Robin Jonathan | London | Top Rated | 21.142857 | 77% | 1936d | N/A |
| 15 | Roberts, Gwilym Vaughan | London | Top Rated | 65.652174 | 70% | 2182d | N/A |
| 16 | Handsome I.P. | London | Top Rated | 17.409091 | 64% | 1903d | N/A |
| 17 | Ribeiro, James Michael | London | Top Rated | 26.727273 | 63% | 1950d | N/A |
| 18 | Mark Baldwin | London | Top Rated | 16 | 37% | 1949d | N/A |
| 19 | Crawford, Andrew | London | Top Rated | 9.714286 | 36% | 1406d | N/A |
| 20 | Miller Sturt Kenyon | London | Top Rated | 129 | 65% | 1427d | N/A |
| 21 | Sandersons | London | Top Rated | 19.391304 | 65% | 1657d | N/A |
| 22 | Watkin, Timothy Lawrence Harvey | London | Top Rated | 17 | 68% | 1670d | N/A |
| 23 | Latham, Stuart Alexander | London | Top Rated | 18.045455 | 76% | 1999d | N/A |
| 24 | MATHISEN & MACARA | London | Top Rated | 18.6875 | 86% | 1255d | N/A |
| 25 | Morrall, Jonathan Ian McLachlan | London | Top Rated | 73.173913 | 78% | 1772d | N/A |
| 26 | Suckling, Andrew Michael | London | Top Rated | 30.882353 | 45% | 1948d | N/A |
| 27 | Robson, Aidan John | London | Top Rated | 28.125 | 45% | 1862d | N/A |
| 28 | Alton, Andrew | London | Top Rated | 28.866667 | 48% | 2105d | N/A |
| 29 | Dentons UK and Middle East | London | Top Rated | 94.65 | 65% | 1886d | N/A |
| 30 | Games, Robert Harland | London | Top Rated | 7.590909 | 52% | 1814d | N/A |
| 31 | Smaggasgale, Gillian Helen | London | Top Rated | 71.583333 | 36% | 2002d | N/A |
| 32 | Doherty, William | London | Top Rated | 20.210526 | 58% | 1754d | N/A |
| 33 | Loo, Chi Ching | London | Top Rated | 39.714286 | 61% | 1602d | N/A |
| 34 | Gray, James | London | Top Rated | 61.045455 | 71% | 2086d | N/A |
| 35 | Suddaby, Mark Edward | London | Top Rated | 27 | 97% | 1597d | N/A |
| 36 | McDougall, James | London | Top Rated | 18.304348 | 75% | 2111d | N/A |
| 37 | Soames, Candida Jane | London | Top Rated | 101 | 71% | 2064d | N/A |
| 38 | Hocking, Adrian Niall | London | Top Rated | 42.222222 | 47% | 1825d | N/A |
| 39 | Neobard, William John | London | Top Rated | 34.3 | 33% | 1946d | N/A |
| 40 | Gaunt, Thomas Derrick | London | Top Rated | 10.9 | 69% | 1944d | N/A |
| 41 | Graham Watt & Co | London | Top Rated | 57.454545 | 60% | 2507d | N/A |
| 42 | Wynne-Jones IP | London | Top Rated | 48.782609 | 64% | 2042d | N/A |
| 43 | Walaski, Jan Filip | London | Top Rated | 176 | 66% | 1819d | N/A |
| 44 | Mansfield, Peter Turquand | London | Top Rated | 10.05 | 49% | 1834d | N/A |
| 45 | Worthington, Richard Easton | London | Top Rated | 19 | 75% | 1828d | N/A |
| 46 | Wood, Graham | London | Top Rated | 26.181818 | 40% | 1974d | N/A |
| 47 | Curran, Clair | London | Top Rated | 8.571429 | 67% | 2101d | N/A |
| 48 | Kramer, Dani | London | Top Rated | 51.428571 | 74% | 1874d | N/A |
| 49 | Russell, Tim | London | Top Rated | 25 | 56% | 1973d | N/A |
| 50 | Hector, Annabel Mary | London | Top Rated | 6.15 | 59% | 1739d | N/A |
| 51 | London IP | London | Top Rated | 13.761905 | 56% | 1952d | N/A |
| 52 | Hedges, Martin Nicholas | London | Top Rated | 22.571429 | 52% | 2115d | N/A |
| 53 | Bingham, Ian Mark | London | Top Rated | 14.0625 | 52% | 1898d | N/A |
| 54 | Evens, Paul Jonathan | London | Top Rated | 46.869565 | 54% | 2250d | N/A |
| 55 | Newcombe, Christopher David | London | Top Rated | 12.375 | 84% | 1859d | N/A |
| 56 | Sayer, Robert David | London | Top Rated | 24.73913 | 69% | 2011d | N/A |
| 57 | Williams Powell | London | Top Rated | 68.5 | 63% | 1954d | N/A |
| 58 | CSY Herts | London | Top Rated | 34.590909 | 53% | 2108d | N/A |
| 59 | Pitchford, James Edward | London | Top Rated | 21.714286 | 56% | 1812d | N/A |
| 60 | Langley, Peter James | London | Top Rated | 10.954545 | 37% | 2136d | N/A |
| 61 | Archer, Graham John | London | Top Rated | 6.818182 | 52% | 1604d | N/A |
| 62 | Derry, Paul Stefan | London | Top Rated | 61.347826 | 56% | 2144d | N/A |
| 63 | White, Andrew John | London | Top Rated | 15.631579 | 64% | 1839d | N/A |
| 64 | Scintilla Intellectual Property | London | Top Rated | 10.928571 | 66% | 1544d | N/A |
| 65 | Venner Shipley | London | Top Rated | 35.391304 | 72% | 1806d | N/A |
| 66 | Hutchinson, Thomas Owen | London | Top Rated | 6.7 | 50% | 1926d | N/A |
| 67 | Jackson, Derek Charles | London | Top Rated | 13 | 51% | 1773d | N/A |
| 68 | Ipey | London | Top Rated | 23 | 57% | 1480d | N/A |
| 69 | Black, Diego | London | Top Rated | 19.347826 | 62% | 2453d | N/A |
| 70 | Sugden, Mark William | London | Top Rated | 7.5 | 78% | 1386d | N/A |
| 71 | Geary, Stephen | London | Top Rated | 10.809524 | 57% | 2380d | N/A |
| 72 | Harden, Henry Simon | London | Top Rated | 25.761905 | 75% | 2044d | N/A |
| 73 | Jennings, Michael John | London | Top Rated | 32.363636 | 47% | 2647d | N/A |
| 74 | Eve, Rosemary Margaret | London | Top Rated | 12.733333 | 69% | 1707d | N/A |
| 75 | Leach, Sean Adam | London | Top Rated | 22.714286 | 64% | 2414d | N/A |
| 76 | Dummett Copp | London | Top Rated | 31.681818 | 66% | 2105d | N/A |
| 77 | Howson, Richard Giles Bentham | London | Top Rated | 57.454545 | 80% | 2135d | N/A |
| 78 | Bailey, Richard Alan | London | Top Rated | 12.875 | 48% | 1479d | N/A |
| 79 | Cummings, Sean Patrick | London | Top Rated | 16.238095 | 75% | 1843d | N/A |
| 80 | Kinsler, Maureen Catherine | London | Top Rated | 29.769231 | 42% | 2132d | N/A |
| 81 | Craven, Ian | London | Top Rated | 6.571429 | 45% | 2147d | N/A |
| 82 | MacLean, Martin Robert | London | Top Rated | 36.947368 | 42% | 2347d | N/A |
| 83 | Dunlop, Hugh Christopher | London | Top Rated | 250 | 61% | 2045d | N/A |
| 84 | Brooks, Nigel Samuel | London | Top Rated | 10.133333 | 48% | 1491d | N/A |
| 85 | Howell, Matthew Dafydd | London | Top Rated | 8.666667 | 70% | 2007d | N/A |
| 86 | Ward, James Norman | London | Top Rated | 21.75 | 38% | 1650d | N/A |
| 87 | Jones, John Bryn | London | Top Rated | 20.133333 | 55% | 1680d | N/A |
| 88 | Schwegman Lundberg Woessner | London | Top Rated | 23.705882 | 38% | 2015d | N/A |
| 89 | Hoggins, Mark Andrew | London | Top Rated | 6.733333 | 74% | 1832d | N/A |
| 90 | Brown, Michael Stanley | London | Top Rated | 7.15 | 23% | 1405d | N/A |
| 91 | Lam, Alvin | London | Top Rated | 13.666667 | 75% | 1526d | N/A |
| 92 | Goddard, Frances Anna | London | Top Rated | 7.25 | 80% | 2277d | N/A |
| 93 | Kent, Venetia Katherine | London | Top Rated | 27.235294 | 51% | 1773d | N/A |
| 94 | Dr. Chung, Hoi Kan | London | Top Rated | 49.4 | 83% | 1141d | N/A |
| 95 | Emerson, Peter James | London | Top Rated | 6.26087 | 50% | 1242d | N/A |
| 96 | Avidity IP | London | Top Rated | 49.909091 | 50% | 2710d | N/A |
| 97 | Abraham, Richard | London | Top Rated | 13.181818 | 66% | 2027d | N/A |
| 98 | Forsyth, Helen Jane | London | Top Rated | 5 | 40% | 1581d | N/A |
| 99 | Strange, Harry George | London | Top Rated | 9.923077 | 84% | 1509d | N/A |
| 100 | Foot, Paul Matthew James | London | Top Rated | 19.826087 | 70% | 1758d | N/A |
| 101 | Robinson, David Edward Ashdown | London | Top Rated | 41.52381 | 60% | 2283d | N/A |
| 102 | Lock, Graham James | London | Top Rated | 29.826087 | 49% | 2473d | N/A |
| 103 | Carrie, Rosemary Louise Hunter | London | Top Rated | 4.538462 | 100% | 1145d | N/A |
| 104 | Sanger, Phillip Simon | London | Top Rated | 9.428571 | 69% | 1948d | N/A |
| 105 | Cousens, Nico | London | Top Rated | 11 | 76% | 1643d | N/A |
| 106 | Neill, Andrew Peter | London | Top Rated | 11.181818 | 52% | 1539d | N/A |
| 107 | The IP Asset Partnership | London | Top Rated | 13.636364 | 47% | 1748d | N/A |
| 108 | Mays, Julie | London | Top Rated | 44.882353 | 77% | 2126d | N/A |
| 109 | Crouch, David John | London | Top Rated | 7.25 | 53% | 1860d | N/A |
| 110 | Ljungberg Robert | London | Top Rated | 9.272727 | 47% | 1419d | N/A |
| 111 | Hamer, Thomas Daniel | London | Top Rated | 11.428571 | 71% | 1962d | N/A |
| 112 | Lewis Silkin | London | Top Rated | 75.272727 | 86% | 1493d | N/A |
| 113 | Brown, Kenneth Richard | London | Top Rated | 44.8 | 33% | 1714d | N/A |
| 114 | Pratt, David Martin | London | Top Rated | 23.666667 | 48% | 1449d | N/A |
| 115 | Waller, Stephen | London | Top Rated | 9.25 | 37% | 1291d | N/A |
| 116 | FRANKS & CO | London | Top Rated | 14.26087 | 64% | 1834d | N/A |
| 117 | Phillips, Emily Elizabeth | London | Top Rated | 11.142857 | 63% | 1304d | N/A |
| 118 | Thompson, Andrew John | London | Top Rated | 23.714286 | 54% | 2043d | N/A |
| 119 | Freeman, Jacqueline Carol | London | Top Rated | 51.642857 | 30% | 2271d | N/A |
| 120 | Flint, Jonathan McNeill | London | Top Rated | 6 | 34% | 1961d | N/A |
| 121 | Downing IP | London | Top Rated | 18.727273 | 75% | 1949d | N/A |
| 122 | Akers, Noel James | London | Top Rated | 9.952381 | 59% | 2199d | N/A |
| 123 | Shipp, Nicholas | London | Top Rated | 28.454545 | 70% | 1976d | N/A |
| 124 | Chettle, Adrian John | London | Top Rated | 26.555556 | 56% | 1636d | N/A |
| 125 | MacLean, Martin David | London | Top Rated | 3 | 65% | 1618d | N/A |
| 126 | Morpeth, Fraser Forrest | London | Rated | 8.090909 | 52% | 1328d | N/A |
| 127 | Finch, Steven Caffall | London | Rated | 8.157895 | 76% | 1694d | N/A |
| 128 | Heller, Benjamin Henry | London | Rated | 17.666667 | 57% | 2423d | N/A |
| 129 | Exell, Jonathan Mark | London | Rated | 27.5 | 26% | 2177d | N/A |
| 130 | Norris, Timothy Sweyn | London | Rated | 5.55 | 45% | 1776d | N/A |
| 131 | Stephenson, Philip | London | Rated | 4.8 | 44% | 1848d | N/A |
| 132 | Anderson, Nicola Unity | London | Rated | 8.4 | 79% | 1735d | N/A |
| 133 | DEHNS | London | Rated | 1931 | 75% | 1792d | N/A |
| 134 | Stevens Hewlett & Perkins | London | Rated | 24.363636 | 65% | 1982d | N/A |
| 135 | Cavalier, Marcus Alexander Mawson | London | Rated | 3.842105 | 75% | 1358d | N/A |
| 136 | Windsor, Louise | London | Rated | 3.9 | 44% | 1525d | N/A |
| 137 | Coulson, Elizabeth Eve | London | Rated | 17.636364 | 53% | 1917d | N/A |
| 138 | Wellburn, Daniel | London | Rated | 6.6 | 92% | 1915d | N/A |
| 139 | Gregory, John David Charles | London | Rated | 10.058824 | 62% | 1296d | N/A |
| 140 | Craske, Stephen Allan | London | Rated | 3.857143 | 51% | 1437d | N/A |
| 141 | Walker, Neville Daniel Alan | London | Rated | 9.85 | 29% | 2092d | N/A |
| 142 | Hopley, Joanne Selina | London | Rated | 7.105263 | 59% | 1829d | N/A |
| 143 | Palmer, Benjamin Jeffrey | London | Rated | 9.733333 | 75% | 1714d | N/A |
| 144 | Walker, Stephen | London | Rated | 9.210526 | 33% | 1871d | N/A |
| 145 | Schlich | London | Rated | 36.090909 | 60% | 2050d | N/A |
| 146 | Gray, Peter John Bracey | London | Rated | 6.117647 | 69% | 1885d | N/A |
| 147 | Ellis, Michael James | London | Rated | 9.666667 | 47% | 2171d | N/A |
| 148 | Serjeants | London | Rated | 84 | 59% | 1934d | N/A |
| 149 | Holt, Lucy Rose | London | Rated | 11.363636 | 95% | 1539d | N/A |
| 150 | Openshaw & Co. | London | Rated | 637 | 54% | 1974d | N/A |
| 151 | Peter, Kenneth William | London | Rated | 6.090909 | 58% | 1972d | N/A |
| 152 | Brown, Alexander Edward | London | Rated | 17.782609 | 77% | 2135d | N/A |
| 153 | Arnold, Emily Anne | London | Rated | 8.6 | 75% | 1679d | N/A |
| 154 | Fresh IP | London | Rated | 11.809524 | 58% | 2011d | N/A |
| 155 | Edson, Russell Gregory | London | Rated | 19.26087 | 68% | 2152d | N/A |
| 156 | Drywood, Rosalind Aerona | London | Rated | 5.866667 | 59% | 1756d | N/A |
| 157 | Atkinson & Company Intellectual Property | London | Rated | 4.642857 | 56% | 1402d | N/A |
| 158 | Powell, Stephen David | London | Rated | 22.8 | 46% | 2375d | N/A |
| 159 | Petty, Catrin Helen | London | Rated | 12 | 65% | 2133d | N/A |
| 160 | Atkinson, Ralph | London | Rated | 4.45 | 33% | 1950d | N/A |
| 161 | Murphy, Colm Damien | London | Rated | 12.25 | 31% | 2041d | N/A |
| 162 | Hindles | London | Rated | 21.695652 | 65% | 2073d | N/A |
| 163 | Hucker, Nerys | London | Rated | 2.130435 | 73% | 1646d | N/A |
| 164 | Cyrson, Matthew Dominic | London | Rated | 7.583333 | 61% | 1728d | N/A |
| 165 | Fry, David John | London | Rated | 19.047619 | 51% | 1993d | N/A |
| 166 | Harris, Jennifer Lucy | London | Rated | 42.136364 | 60% | 2263d | N/A |
| 167 | Morrall, Roger | London | Rated | 11.294118 | 70% | 1631d | N/A |
| 168 | Mitchell, Matthew Benedict David | London | Rated | 9.3 | 78% | 2155d | N/A |
| 169 | Faulkner, Thomas John | London | Rated | 18.916667 | 62% | 2590d | N/A |
| 170 | Chapman IP | London | Rated | 8.583333 | 50% | 1923d | N/A |
| 171 | Humphrey-Evans, Edward John | London | Rated | 9.173913 | 48% | 1716d | N/A |
| 172 | White, Andrew Gordon | London | Rated | 4.8 | 56% | 1247d | N/A |
| 173 | Taylor, Gail | London | Rated | 8.578947 | 55% | 1873d | N/A |
| 174 | Fox-Male, Nicholas Vincent Humbert | London | Rated | 13.416667 | 40% | 1895d | N/A |
| 175 | Titmus, Craig Edward | London | Rated | 12.105263 | 60% | 2296d | N/A |
| 176 | Cameron Intellectual Property | London | Rated | 25.352941 | 52% | 2071d | N/A |
| 177 | McWilliams, David John | London | Rated | 33.636364 | 68% | 2203d | N/A |
| 178 | Collingwood-Pierce, Alexandra Isobel Seymour | London | Rated | 15.6 | 95% | 2037d | N/A |
| 179 | Gambell, Derek | London | Rated | 15.25 | 43% | 1804d | N/A |
| 180 | BP Global Patents | London | Rated | 43.47619 | 50% | 2280d | N/A |
| 181 | Tolfree, Adam Joseph Benjamin | London | Rated | 7.157895 | 68% | 2126d | N/A |
| 182 | Ruuskanen, Juha-Pekka | London | Rated | 47.176471 | 58% | 2975d | N/A |
| 183 | Richardson, Mark Jonathan | London | Rated | 12.666667 | 42% | 2123d | N/A |
| 184 | Brack, Paul | London | Rated | 5.285714 | 79% | 1879d | N/A |
| 185 | Gill, Siân Victoria | London | Rated | 20.761905 | 58% | 2177d | N/A |
| 186 | Jacob, Reuben Ellis | London | Rated | 35.695652 | 61% | 2390d | N/A |
| 187 | Hedley, Nicholas James Matthew | London | Rated | 14.3 | 30% | 1561d | N/A |
| 188 | Naismith, Robert Stewart | London | Rated | 38.727273 | 50% | 2041d | N/A |
| 189 | Luckhurst, Anthony Henry William | London | Rated | 13.6 | 63% | 1665d | N/A |
| 190 | Leppard, Andrew John | London | Rated | 9.066667 | 38% | 1865d | N/A |
| 191 | Phillips & Leigh | London | Rated | 35.352941 | 60% | 2077d | N/A |
| 192 | Ouzman IP | London | Rated | 6.65 | 43% | 1911d | N/A |
| 193 | Hunter, Christopher Jack Owen | London | Rated | 6.090909 | 77% | 1744d | N/A |
| 194 | Smith, Julian Philip Howard | London | Rated | 8.388889 | 65% | 2271d | N/A |
| 195 | Jones, Keith William | London | Rated | 15.583333 | 28% | 1998d | N/A |
| 196 | Brewer, Michael Robert | London | Rated | 4.52381 | 75% | 1843d | N/A |
| 197 | McDonough, Jonathan | London | Rated | 11.173913 | 55% | 1869d | N/A |
| 198 | Killin, Stephen James | London | Rated | 6.5 | 52% | 1301d | N/A |
| 199 | Ablett, Graham Keith | London | Rated | 20.789474 | 49% | 2394d | N/A |
| 200 | Script IP | London | Rated | 107 | 65% | 1909d | N/A |
| 201 | Secerna | London | Rated | 61.043478 | 59% | 1967d | N/A |
| 202 | Heath, Abigail | London | Rated | 7.545455 | 56% | 1414d | N/A |
| 203 | Smith, Jeremy Robert | London | Rated | 29.043478 | 64% | 2154d | N/A |
| 204 | Sharrock, Daniel John | London | Rated | 6.428571 | 66% | 1785d | N/A |
| 205 | Haseltine Lake Kempner | London | Rated | 1484 | 64% | 1941d | N/A |
| 206 | Lawrence, Richard Anthony | London | Rated | 10.714286 | 48% | 2189d | N/A |
| 207 | Harding, Richard Patrick | London | Rated | 19.571429 | 23% | 1400d | N/A |
| 208 | Sewell, Adrian David | London | Rated | 3.823529 | 60% | 1490d | N/A |
| 209 | Pfundner, Benjamin Patrick | London | Rated | 6.111111 | 84% | 1578d | N/A |
| 210 | Badger, John Raymond | London | Rated | 3.190476 | 55% | 1930d | N/A |
| 211 | Jennings, Nigel Robin | London | Rated | 17.272727 | 51% | 1643d | N/A |
| 212 | Swindell & Pearson | London | Rated | 121 | 63% | 2329d | N/A |
| 213 | Keltie | London | Rated | 103 | 75% | 1761d | N/A |
| 214 | Buchan, Gavin MacNicol | London | Rated | 58.818182 | 44% | 1890d | N/A |
| 215 | Bailey, David Martin | London | Rated | 4.368421 | 50% | 1640d | N/A |
| 216 | Bridle Intellectual Property | London | Rated | 9.4 | 64% | 1899d | N/A |
| 217 | CSY London | London | Rated | 20.166667 | 59% | 1955d | N/A |
| 218 | Boakes, Jason Carrington | London | Rated | 5.928571 | 39% | 1608d | N/A |
| 219 | Campbell, Arlene | London | Rated | 5.761905 | 63% | 1622d | N/A |
| 220 | Crease, Devanand John | London | Rated | 17.1 | 53% | 2305d | N/A |
| 221 | Richardson, Julie Kate | London | Rated | 18.333333 | 67% | 2247d | N/A |
| 222 | Horler, Philip John | London | Rated | 24.333333 | 80% | 1823d | N/A |
| 223 | McGuire, Gillian Margaret | London | Rated | 4.692308 | 75% | 1722d | N/A |
| 224 | Lincoln IP | London | Rated | 29.130435 | 62% | 2070d | N/A |
| 225 | Basck | London | Rated | 3.5625 | 59% | 1685d | N/A |
| 226 | Definition IP | London | Rated | 8.15 | 65% | 1707d | N/A |
| 227 | Curtis, Philip Anthony | London | Rated | 31.25 | 58% | 1893d | N/A |
| 228 | YOU PATENT | London | Rated | 21.444444 | 66% | 1655d | N/A |
| 229 | Treeby, Philip David William | London | Rated | 54.217391 | 53% | 2393d | N/A |
| 230 | Dawson, Elizabeth Ann | London | Rated | 19.444444 | 33% | 2251d | N/A |
| 231 | Hodgetts, Catherine Dawn | London | Rated | 6.142857 | 57% | 2115d | N/A |
| 232 | Range, Christopher William | London | Rated | 12 | 80% | 1992d | N/A |
| 233 | Gill, David Alan | London | Rated | 46.777778 | 50% | 2373d | N/A |
| 234 | Burnett, Christopher James | London | Rated | 2.65 | 39% | 1302d | N/A |
| 235 | Read, Matthew Charles | London | Rated | 33.7 | 36% | 1791d | N/A |
| 236 | Barker Brettell | London | Rated | 589 | 60% | 2001d | N/A |
| 237 | IPCONSULT | London | Rated | 4.133333 | 80% | 1730d | N/A |
| 238 | Newstead, Michael John | London | Rated | 9.666667 | 49% | 1677d | N/A |
| 239 | Every, David Aidan | London | Rated | 15.285714 | 39% | 1563d | N/A |
| 240 | Fletcher, Matthew James Edwin | London | Rated | 6.818182 | 64% | 1721d | N/A |
| 241 | Allen, Caroline Margaret | London | Rated | 8.8125 | 98% | 2576d | N/A |
| 242 | SLINGSBY PARTNERS | London | Rated | 92.956522 | 71% | 1879d | N/A |
| 243 | Gillam, Francis Cyril | London | Rated | 11.714286 | 35% | 1367d | N/A |
| 244 | M.J.P. Deans | London | Rated | 4.571429 | 56% | 2102d | N/A |
| 245 | Hanna, John Philip | London | Rated | 8.380952 | 56% | 1963d | N/A |
| 246 | Hobson, David James | London | Rated | 11.842105 | 46% | 2274d | N/A |
| 247 | Goodwin Procter (UK) | London | Rated | 8.466667 | 75% | 2775d | N/A |
| 248 | Lerwill, John | London | Rated | 24.8 | 47% | 1957d | N/A |
| 249 | Lipscombe, Martin John | London | Rated | 8.157895 | 36% | 2262d | N/A |
| 250 | Finnegan Europe | London | Rated | 135 | 51% | 1991d | N/A |
| 251 | Beck, Simon Antony | London | Rated | 19.538462 | 50% | 2089d | N/A |
| 252 | Keltsch, Ulrike | London | Rated | 9 | 48% | 1571d | N/A |
| 253 | Bassil, Nicholas Charles | London | Rated | 42.090909 | 52% | 2560d | N/A |
| 254 | Symbiosis IP | London | Rated | 17.2 | 52% | 2319d | N/A |
| 255 | Georgiou, Sarah Caroline | London | Rated | 8.125 | 85% | 1995d | N/A |
| 256 | Fairbairn, Angus Chisholm | London | Rated | 25.411765 | 67% | 2000d | N/A |
| 257 | Hayes, Adrian Chetwynd | London | Rated | 55.571429 | 43% | 1740d | N/A |
| 258 | Grubert, Andreas | London | Rated | 19.875 | 48% | 1520d | N/A |
| 259 | McGeough, Gemma Ann | London | Rated | 2.636364 | 71% | 2086d | N/A |
| 260 | Dunlop, Brian Kenneth Charles | London | Rated | 18.428571 | 43% | 1625d | N/A |
| 261 | Vienne, Aymeric Charles Emile | London | Rated | 8.235294 | 80% | 2044d | N/A |
| 262 | Learoyd, Stephanie Anne | London | Rated | 9.533333 | 40% | 1541d | N/A |
| 263 | Picker, Madeline Margaret | London | Rated | 9.2 | 39% | 1616d | N/A |
| 264 | Stanners, David Ralph | London | Rated | 7.095238 | 50% | 2105d | N/A |
| 265 | Davis, Steven George | London | Rated | 8.1875 | 91% | 2295d | N/A |
| 266 | Campbell, Neil Boyd | London | Rated | 25.083333 | 59% | 1764d | N/A |
| 267 | Greaves Brewster | London | Rated | 118 | 55% | 2236d | N/A |
| 268 | Gillard, Matthew Paul | London | Rated | 30.882353 | 64% | 2405d | N/A |
| 269 | Cavill, Ross David | London | Rated | 4.045455 | 84% | 2201d | N/A |
| 270 | Godwin, Edgar James | London | Rated | 13 | 92% | 826d | N/A |
| 271 | Moore, David Simon | London | Rated | 4.066667 | 79% | 2228d | N/A |
| 272 | Ford, Michael Frederick | London | Rated | 14.909091 | 30% | 1638d | N/A |
| 273 | Boff, James Charles | London | Rated | 13.428571 | 47% | 1990d | N/A |
| 274 | Vigars, Christopher Ian | London | Rated | 9.692308 | 40% | 2126d | N/A |
| 275 | Yip, Matthew Wing Yu | London | Rated | 3.111111 | 76% | 1836d | N/A |
| 276 | Sweetinburgh, Mark Roger | London | Rated | 8.52381 | 50% | 2000d | N/A |
| 277 | Croston, David | London | Rated | 13.190476 | 50% | 2148d | N/A |
| 278 | Harrison, Philip Mark | London | Rated | 7.681818 | 73% | 2287d | N/A |
| 279 | King, Alex | London | Rated | 17.4 | 75% | 1973d | N/A |
| 280 | Marks & Clerk | London | Rated | 1637 | 68% | 1935d | N/A |
| 281 | Jehan, Robert | London | Rated | 19.4375 | 59% | 2206d | N/A |
| 282 | Knight, Lucie Viktoria | London | Rated | 2.9 | 51% | 1898d | N/A |
| 283 | Ford, Esther Mary | London | Rated | 16.090909 | 52% | 1911d | N/A |
| 284 | Brown, George Laurence | London | Rated | 11 | 35% | 1668d | N/A |
| 285 | Pinney, Matthew David | London | Rated | 4.384615 | 72% | 1677d | N/A |
| 286 | Giles, Ashley Simon | London | Rated | 24.266667 | 49% | 1946d | N/A |
| 287 | Cockayne, Gillian | London | Rated | 9.75 | 43% | 1381d | N/A |
| 288 | Lewis, Darren John | London | Rated | 8.444444 | 41% | 1818d | N/A |
| 289 | Harrison, Michael Robert | London | Rated | 5.05 | 32% | 2005d | N/A |
| 290 | Ford, Alexander | London | Rated | 5.375 | 90% | 1493d | N/A |
| 291 | Hackett, Sean James | London | Rated | 26.875 | 46% | 1832d | N/A |
| 292 | Sharp, Alan Cooper | London | Rated | 4.9 | 51% | 1338d | N/A |
| 293 | Hopkin, Tobias John Buxton | London | Rated | 6.4 | 38% | 1558d | N/A |
| 294 | Srinivasan, Ravi Chandran | London | Rated | 27 | 40% | 1758d | N/A |
| 295 | Lacey, Dean Andrew | London | Rated | 6 | 33% | 1211d | N/A |
| 296 | Harrasz, Julia Konstanze | London | Rated | 6.5 | 53% | 1258d | N/A |
| 297 | Mayall, John | London | Rated | 5 | 51% | 1231d | N/A |
| 298 | Taylor, Gillian Claire | London | Rated | 6.294118 | 59% | 1623d | N/A |
| 299 | Harris, Oliver John Richard | London | Rated | 40.428571 | 52% | 1982d | N/A |
| 300 | Loveless, Ian Mark | London | Rated | 61.473684 | 60% | 2004d | N/A |
| 301 | Teuten, Andrew John | London | Rated | 16.266667 | 56% | 2061d | N/A |
| 302 | Barker, Rosemary Anne | London | Rated | 12.1 | 47% | 1950d | N/A |
| 303 | Börner, Robert | London | Rated | 6.166667 | 64% | 1692d | N/A |
| 304 | Stevenson-Hill, Jack Patrick | London | Rated | 19.176471 | 66% | 1909d | N/A |
| 305 | Smith, Jeremy | London | Rated | 15.058824 | 72% | 3218d | N/A |
| 306 | IK-IP | London | Rated | 30.25 | 67% | 1916d | N/A |
| 307 | Bone, Alexander Marcus Thomas | London | Rated | 6.681818 | 54% | 2411d | N/A |
| 308 | Bown, Mark Richard | London | Rated | 4.333333 | 81% | 2121d | N/A |
